国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年6月12日,湖北美思创药业有限公司的乳果糖口服溶液申请已获受理,受理号为CYHB2601115。
| 受理号 | CYHB2601115 |
| 药品名称 | 乳果糖口服溶液 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 4 |
| 企业名称 | 湖北美思创药业有限公司;湖北美思创药业有限公司; |
| 承办日期 | 2026年6月12日 |
天眼查数据显示,湖北美思创药业有限公司成立日期2016年10月08日,法定代表人秦烈,所属行业为其他未列明食品制造,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),企业规模为小型,参保人数73,注册资本4000万人民币,实缴资本4000万人民币,注册地址为荆州经济技术开发区生物医药(公安)产业园。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 黄程成 | 70% | 2800万元人民币 | 2021年12月31日 | 2016年10月08日 |
| 刘蓉 | 17% | 680万元人民币 | 2021年12月31日 | 2020年09月21日 |
| 秦宇阳 | 7% | 280万元人民币 | 2021年12月31日 | 2018年05月15日 |
| 崔晓华 | 3.5% | 140万元人民币 | 2021年12月31日 | 2020年09月21日 |
| 侯小玲 | 1% | 40万元人民币 | 2021年12月31日 | 2018年09月07日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。