6月11日消息,森特股份董事长、非独立董事及总经理刘爱森于2026年6月10日,通过竞价交易方式增持3.74万股,占刘爱森持股总数的0.03%。增持耗资金额44.62万元。截止目前,刘爱森持股数量1.4亿股,占总股本比例为26.01%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 增持前持股数 (万股) | 增持后持股数 (万股) |
| 20260610 | 3.74 | 11.93 | / | / | 14035.52 | 14039.26 |
刘爱森累计增持3340.42万股,累计耗资约7331.82万元
数据显示,刘爱森从2018年6月21日起,第一次增持森特股份,迄今为止,累计增持公司股票3340.42万股,累计耗资约7331.82万元。
| 增持期间 | 增持均价(元/股) | 增持股数(万股) | 耗资金额(万元) | 增持后持股比例 |
| 20260610 | 11.93 | 3.74 | 44.62 | 26.01% |
| 20260604 | 12.50 | 7.00 | 87.50 | 26.01% |
| 20260603 | 12.34 | 5.00 | 61.70 | 25.99% |
| 20260602 | 12.22 | 0.23 | 2.81 | 25.98% |
| 20260601 | 12.75 | 1.00 | 12.75 | 25.98% |
| 20260529 | 12.63 | 3.00 | 37.89 | 25.98% |
| 20260528 | 12.67 | 5.81 | 73.61 | 25.98% |
| 20260527 | 12.77 | 3.00 | 38.31 | 25.97% |
| 20260526 | 13.18 | 3.00 | 39.54 | 25.96% |
| 20260525 | 12.31 | 4.84 | 59.58 | 25.95% |
| 20260522 | 12.64 | 6.97 | 88.10 | 25.95% |
| 20260521 | 13.04 | 13.00 | 169.52 | 25.93% |
| 20260520 | 13.13 | 7.00 | 91.91 | 25.91% |
| 20260519 | 13.31 | 8.89 | 118.33 | 25.90% |
| 20260518 | 13.07 | 11.79 | 154.10 | 25.88% |
| 20260515 | 13.05 | 30.00 | 391.50 | 25.86% |
| 20260506 | 13.91 | 30.69 | 426.90 | 25.80% |
| 20260424 | 14.95 | 10.00 | 149.50 | 25.74% |
| 20260423 | 15.40 | 4.00 | 61.60 | 25.73% |
| 20260422 | 15.16 | 5.24 | 79.44 | 25.72% |
| 20260421 | 14.78 | 7.06 | 104.35 | 25.71% |
| 20260323 | 16.57 | 12.00 | 198.84 | 25.70% |
| 20260317 | 15.87 | 2.00 | 31.74 | 25.67% |
| 20260316 | 16.41 | 10.00 | 164.10 | 25.67% |
| 20260313 | 16.95 | 7.00 | 118.65 | 25.65% |
| 20260312 | 17.15 | 0.02 | 0.34 | 25.64% |
| 20260311 | 15.98 | 1.00 | 15.98 | 25.64% |
| 20260309 | 14.86 | 1.00 | 14.86 | 25.64% |
| 20260306 | 15.11 | 0.50 | 7.55 | 25.63% |
| 20260305 | 15.15 | 5.00 | 75.75 | 25.63% |
| 20260304 | 15.14 | 3.00 | 45.42 | 25.62% |
| 20260303 | 15.20 | 18.00 | 273.60 | 25.62% |
| 20260302 | 15.54 | 7.00 | 108.78 | 25.59% |
| 20260227 | 15.49 | 5.00 | 77.45 | 25.57% |
| 20260226 | 15.07 | 3.00 | 45.21 | 25.56% |
| 20260213 | 14.69 | 8.47 | 124.42 | 25.56% |
| 20260212 | 14.95 | 22.00 | 328.90 | 25.54% |
| 20260211 | 15.06 | 18.19 | 274.02 | 25.50% |
| 20260210 | 15.17 | 21.31 | 323.27 | 25.47% |
| 20260206 | 15.55 | 5.00 | 77.75 | 25.43% |
| 20260204 | 15.86 | 5.00 | 79.30 | 25.42% |
| 20260203 | 15.49 | 2.50 | 38.73 | 25.41% |
| 20260202 | 15.57 | 13.00 | 202.41 | 25.40% |
| 20260130 | 15.45 | 5.19 | 80.19 | 25.38% |
| 20260129 | 15.50 | 12.00 | 186.00 | 25.37% |
| 20260128 | 15.66 | 7.00 | 109.62 | 25.35% |
| 20260127 | 15.50 | 10.00 | 155.00 | 25.34% |
| 20260123 | 15.24 | 6.02 | 91.74 | 25.32% |
| 20260122 | 14.86 | 8.00 | 118.88 | 25.31% |
| 20260121 | 15.03 | 4.54 | 68.20 | 25.29% |
| …… | ||||
| 合计 | - | 3340.42 | 7331.82 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。