6月11日,中际旭创跌3.03%,截至发稿,报1112.29元/股,成交208.13亿元,换手率1.64%,总市值12404.64亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.95%,其他2.05%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,中银基金旗下18只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创42.6万股,按前一日收盘1147元,今日截止发稿股价1112.29元计算,日浮亏1478.51万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银增长混合A | 163803 | 李思佳 | 132300 | 0.0119 | 4.99 | -30600 |
| 中银战略新兴产业股票A | 001677 | 李思佳 | 76560 | 0.0068 | 4.92 | -35100 |
| 中银沪深300指数增强A | 004881 | 赵志华 | 50240 | 0.0045 | 2.73 | +23600 |
| 中银智能制造股票A | 001476 | 周斌 | 40480 | 0.0036 | 2.11 | 新进 |
| 中银中证A100指数增强 | 163808 | 赵建忠 | 25740 | 0.0023 | 3.9 | -4000 |
| 中银中国混合(LOF)A | 163801 | 杨亦然 | 24900 | 0.0022 | 2.46 | 新进 |
| 中银品质新兴混合A | 025184 | 李思佳 | 24300 | 0.0021 | 2.27 | 新进 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 009411 | 杨雷 | 18100 | 0.0016 | 5.66 | +1400 |
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 014623 | 赵志华 | 9000 | 0.0008 | 4.31 | +800 |
| 中银策略混合A | 163805 | 杨庆运 | 8600 | 0.0007 | 2.15 | -600 |
| 中银内核驱动股票A | 009877 | 杨亦然 | 6200 | 0.0005 | 2.5 | 新进 |
| 中银成长优选股票A | 009379 | 周斌 | 2540 | 0.0002 | 2.14 | 新进 |
| 中银沪深300指数A | 022859 | 赵建忠、王嘉琦 | 1800 | 0.0001 | 2.5 | +200 |
| 中银远见成长混合A | 014049 | 蔡国栋 | 1600 | 0.0001 | 9.29 | -400 |
| 中银量化选股混合发起A | 019722 | 赵志华 | 1500 | 0.0001 | 3.23 | +700 |
| 中银中证A500指数增强A | 023668 | 赵志华 | 1100 | -- | 2.3 | +100 |
| 中银中证500指数增强型发起A | 019553 | 姚进 | 600 | -- | 1.35 | 新进 |
| 中银ESG主题混合发起A | 021904 | 杨庆运 | 400 | -- | 2.17 | 新进 |
其中,中银增长混合A(163803)一季度减持3.06万股,持有股数13.23万股,占基金净值比例为4.99%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约459.21万元。
中银战略新兴产业股票A(001677)一季度减持3.51万股,持有股数7.66万股,占基金净值比例为4.92%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约265.74万元。
中银沪深300指数增强A(004881)一季度增持2.36万股,持有股数5.02万股,占基金净值比例为2.73%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约174.38万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!