6月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,鹭燕医药获得BBB级,相较于上一年的BB级,评级上升。
回顾鹭燕医药历年秩鼎ESG评级情况,2022年鹭燕医药ESG评级为B,2023年ESG评级为BB,2024年ESG评级为BB,2025年ESG评级为BBB,2026年ESG评级为BBB,整体呈现逐步上升趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/05/31 | BBB |
| 2025/12/31 | BBB |
| 2024/12/31 | BB |
| 2023/12/31 | BB |
| 2022/12/31 | B |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级日常消费品经销与零售行业,30家公司获得秩鼎ESG评级,鹭燕医药位居第18名。华东医药获得AAA级位居第一名;国药股份、大参林(维权)、百联股份、南京医药获得AA级位居并列第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华东医药 | 488.24 | 2026/05/31 | AAA | 98.31 | 63.52 | 87.30 |
| 2 | 国药股份 | 201.38 | 2026/05/31 | AA | 83.94 | 57.42 | 83.66 |
| 2 | 大参林 | 183.13 | 2026/05/31 | AA | 77.86 | 47.50 | 88.04 |
| 2 | 百联股份 | 143.98 | 2026/05/31 | AA | 77.92 | 51.18 | 88.42 |
| 2 | 南京医药 | 65.05 | 2026/05/31 | AA | 69.88 | 68.14 | 85.85 |
| 6 | 益丰药房 | 238.84 | 2026/05/31 | A | 48.20 | 38.85 | 89.93 |
| 6 | 百龙创园 | 98.53 | 2026/05/31 | A | 64.29 | 56.88 | 80.56 |
| 6 | 老百姓 | 89.25 | 2026/05/31 | A | 72.43 | 37.52 | 90.42 |
| 6 | 英特集团 | 65.97 | 2026/05/31 | A | 51.18 | 42.02 | 85.80 |
| 6 | 华人健康 | 65.68 | 2026/05/31 | A | 61.56 | 41.92 | 73.02 |
| 6 | 一心堂 | 65.47 | 2026/05/31 | A | 61.97 | 29.03 | 83.27 |
| 6 | 瑞康医药 | 42.28 | 2026/05/31 | A | 47.05 | 60.26 | 72.19 |
| 6 | 丽人丽妆 | 35.92 | 2026/05/31 | A | 63.24 | 45.59 | 76.00 |
| 6 | 中百集团 | 34.32 | 2026/05/31 | A | 58.33 | 52.05 | 72.36 |
| 6 | 开开实业 | 28.55 | 2026/05/31 | A | 73.55 | 45.64 | 80.04 |
| 6 | 浙江震元 | 22.62 | 2026/05/31 | A | 50.61 | 46.75 | 76.01 |
| 6 | 药易购 | 21.20 | 2026/05/31 | A | 68.49 | 35.94 | 77.71 |
| 18 | 永辉超市 | 309.46 | 2026/05/31 | BBB | 47.05 | 44.12 | 72.39 |
| 18 | 步步高 | 118.84 | 2026/05/31 | BBB | 47.05 | 43.89 | 69.64 |
| 18 | 三江购物 | 66.10 | 2026/05/31 | BBB | 45.72 | 38.55 | 81.15 |
| 18 | 红旗连锁 | 62.97 | 2026/05/31 | BBB | 47.05 | 44.13 | 75.02 |
| 18 | 家家悦 | 60.39 | 2026/05/31 | BBB | 32.30 | 36.52 | 81.71 |
| 18 | 来伊份 | 57.25 | 2026/05/31 | BBB | 38.39 | 41.72 | 78.18 |
| 18 | 鹭燕医药 | 46.00 | 2026/05/31 | BBB | 47.05 | 43.48 | 74.79 |
| 18 | ST海王 | 44.47 | 2026/05/31 | BBB | 57.57 | 57.27 | 53.70 |
| 18 | 健之佳 | 27.42 | 2026/05/31 | BBB | 41.17 | 34.78 | 82.74 |
| 18 | 达嘉维康 | 20.21 | 2026/05/31 | BBB | 32.41 | 42.37 | 78.72 |
| 28 | 漱玉平民 | 57.31 | 2026/05/31 | BB | 41.17 | 30.03 | 74.91 |
| 28 | 良品铺子 | 38.86 | 2026/05/31 | BB | 41.17 | 29.04 | 77.77 |
| 28 | 品渥食品 | 22.27 | 2026/05/31 | BB | 29.41 | 39.09 | 77.63 |
环境评分方面,鹭燕医药得分47.05分位居第18名。华东医药得分98.31分位居第一,国药股份得分83.94分位居第二,百联股份得分77.92分位居第三,品渥食品得分29.41分位居倒数第一,家家悦得分32.30分位居倒数第二,达嘉维康得分32.41分位居倒数第三。
社会责任评分方面,鹭燕医药得分43.48分位居第16名。南京医药得分68.14分位居第一,华东医药得分63.52分位居第二,瑞康医药得分60.26分位居第三,一心堂得分29.03分位居倒数第一,良品铺子得分29.04分位居倒数第二,漱玉平民得分30.03分位居倒数第三。
治理评分方面,鹭燕医药得分74.79分位居第24名。老百姓得分90.42分位居第一,益丰药房得分89.93分位居第二,百联股份得分88.42分位居第三,ST海王(维权)得分53.70分位居倒数第一,步步高(维权)得分69.64分位居倒数第二,瑞康医药得分72.19分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,鹭燕医药股份有限公司位于福建省厦门市湖里区安岭路1004号,成立日期2008年9月3日,上市日期2016年2月18日,公司主营业务涉及药品、中药饮片、医疗器械和疫苗等医药分销及零售连锁。主营业务收入构成为:药品83.15%,医疗器械11.80%,中药饮片4.14%,其他0.91%。
鹭燕医药所属申万行业为:医药生物-医药商业-医药流通。所属概念板块包括:中药、医药电商、养老概念、冷链物流、智能医疗等。
截至3月31日,鹭燕医药股东户数6.95万,较上期减少11.99%;人均流通股5496股,较上期增加13.62%。2026年1月-3月,鹭燕医药实现营业收入53.51亿元,同比增长3.43%;归母净利润6793.65万元,同比减少4.75%。
分红方面,鹭燕医药A股上市后累计派现7.28亿元。近三年,累计派现3.69亿元。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。