5月30日,易方达中证红利价值ETF公告称,基金经理刘文魁离任,不再管理易方达中证红利价值ETF,离任原因:个人原因。新聘陈英嘉为该基金的基金经理,变更时间为2026年5月30日。
陈英嘉简历显示,陈英嘉先生:中国国籍,硕士研究生。2021年7月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任投资经理助理、研究员,现任基金经理、基金经理助理。
刘文魁简历显示,刘文魁先生:经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司基金运作高级经理,银华基金管理股份有限公司量化研究员、基金经理助理,易方达基金管理有限公司基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。
Hehson基金数据显示,易方达中证红利价值ETF成立于2025年4月16日,成立规模为3.55亿元,截止2026年3月31日规模4.47亿元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证红利价值指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.06元,累计净值为1.10元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.0410元。
业绩方面,易方达中证红利价值ETF今年以来收益2.06%,近一年收益7.44%,成立以来收益9.76%。
从基金经理任期回报看,刘文魁自2025年4月16日至今,管理的易方达中证红利价值ETF产品,任期回报为7.89%,同类平均为49.13%,行业排名3618/4540。从盈亏金额看,任职期(2025)盈利金额482.31万元,管理费47.05万元。
刘文魁自2025年1月16日至今,管理的易方达上证科创板人工智能ETF产品,任期回报为80.30%,同类平均为48.89%,行业排名873/4245。从盈亏金额看,任职期(2025)盈利金额2.65亿元,管理费460.94万元。
刘文魁自2023年9月9日至今,管理的易方达中证稀土产业ETF产品,任期回报为105.44%,同类平均为48.54%,行业排名344/3049。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H2)盈利金额2.19亿元,管理费89.98万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证科创板人工智能ETF | 股票型基金 | 20250116 - 至今 | 80.30% | 48.89% | 873/4245 | 2.65亿 (2025) | 460.94万 (2025) |
| 易方达中证稀土产业ETF | 股票型基金 | 20230909 - 至今 | 105.44% | 48.54% | 344/3049 | 2.19亿 (2024H1 - 2025H2) | 89.98万 (2024H1 - 2025H2) |
| 易方达中证红利价值ETF | 股票型基金 | 20250416 - 至今 | 7.89% | 49.13% | 3618/4540 | 482.31万 (2025) | 47.05万 (2025) |
| 易方达创业板成长ETF | 股票型基金 | 20240508 - 20260205 | 108.42% | 47.55% | 177/3553 | 1.38亿 (2024H1 - 2025H2) | 161.97万 (2024H1 - 2025H2) |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240423 - 至今 | 92.59% | 34.22% | 40/915 | 7470.83万 (2024H1 - 2025H2) | 8.77万 (2024H1 - 2025H2) |
| 易方达中证国资央企50ETF | 股票型基金 | 20250508 - 至今 | 10.16% | 43.25% | 3517/4650 | 1269.63万 (2025) | 26.72万 (2025) |
| 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A | FOF基金 | 20251125 - 至今 | 3.40% | 9.20% | 774/1284 | -- | -- |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240806 - 20260207 | 101.31% | 32.32% | 14/981 | 8362.16万 (2024H2 - 2025H2) | 1.84万 (2024H2 - 2025H2) |
| 易方达创业板成长ETF联接发起式A | FOF基金 | 20241224 - 20260205 | 71.86% | 19.42% | 16/1023 | 5737.43万 (2024H2 - 2025H2) | 2.79万 (2024H2 - 2025H2) |
| 易方达中证红利价值ETF联接A | FOF基金 | 20250729 - 至今 | -0.90% | 15.87% | 1100/1160 | -415.26万 (2025H2) | 8.66万 (2025H2) |
| 易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A | 股票型基金 | 20251231 - 至今 | -6.15% | 10.65% | 4535/5601 | -- | -- |
| 易方达中证A100ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240105 - 20260207 | 46.49% | 28.18% | 128/894 | 1788.12万 (2024H1 - 2025H2) | 8952.53 (2024H1 - 2025H2) |
| 易方达国证石油天然气ETF | 股票型基金 | 20260311 - 至今 | -11.02% | 4.82% | 5120/5762 | -- | -- |
| 易方达中证细分有色金属产业主题ETF | 股票型基金 | 20260422 - 至今 | -5.96% | 2.63% | 4760/5886 | -- | -- |
| 易方达中证工业有色金属主题ETF | 股票型基金 | 20260430 - 至今 | -5.67% | 2.32% | 4894/5920 | -- | -- |
综合来看,刘文魁管理的15只产品,任职期总盈利金额8.70亿元,任期内管理费合计809.60万元。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!