5月12日消息,国家知识产权局信息显示,浙江明牌珠宝股份有限公司申请一项名为“戒指(玩彩洛可可2)”的专利,授权公告号CN309968563S,授权公告日为2026年5月8日。申请号为CN202530594909.3,申请公布日期为2026年5月8日,申请日期为2025年10月11日,发明人请求不公布姓名,专利代理机构绍兴山会专利代理有限公司,专利代理师毋军,分类号11-01(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:戒指(玩彩洛可可2)。2.本外观设计产品的用途:本外观设计产品用于首饰穿戴、配饰。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
明牌珠宝成立于2002年10月15日,于2011年4月22日在深圳证券交易所上市,注册地址与办公地址均位于浙江省绍兴市。它是国内知名珠宝企业,专注中高档珠宝首饰,在珠宝设计、工艺上有深厚技术积累。
明牌珠宝主营业务为中高档贵金属和宝石首饰产品的设计、研发、生产及销售,所属申万行业为纺织服饰 - 饰品 - 钟表珠宝,涉及低价、租售同权、微盘股等概念板块。
2025年,明牌珠宝实现营业收入32.8亿元,在行业12家企业中排名第7,远低于第一名中国黄金的698.22亿元和第二名老凤祥的528.23亿元,行业平均数为153.16亿元,中位数为33.94亿元。其主营业务中,珠宝首饰行业收入29.11亿元,占比88.73%;房地产营销行业收入2.1亿元,占比6.39%;新能源光伏电池片行业收入1.6亿元,占比4.88%。净利润方面,2025年为 -3.61亿元,在行业中排名垫底,第一名老凤祥为22.59亿元,第二名菜百股份为11.54亿元,行业平均数为4.49亿元,中位数为1.27亿元。
浙江明牌珠宝股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吊坠(日月7) | 外观专利 | 授权 | CN202530606568.7 | 2025-10-16 | CN309935326S | 2026-04-21 | 请求不公布姓名 |
| 2 | 吊坠(日月8) | 外观专利 | 授权 | CN202530606571.9 | 2025-10-16 | CN309935327S | 2026-04-21 | 请求不公布姓名 |
| 3 | 吊坠(日月4) | 外观专利 | 授权 | CN202530606489.6 | 2025-10-16 | CN309935323S | 2026-04-21 | 请求不公布姓名 |
| 4 | 吊坠(日月3) | 外观专利 | 授权 | CN202530606459.5 | 2025-10-16 | CN309935322S | 2026-04-21 | 请求不公布姓名 |
| 5 | 吊坠(日月5) | 外观专利 | 授权 | CN202530606496.6 | 2025-10-16 | CN309935324S | 2026-04-21 | 请求不公布姓名 |
| 6 | 吊坠(日月6) | 外观专利 | 授权 | CN202530606555.X | 2025-10-16 | CN309935325S | 2026-04-21 | 请求不公布姓名 |
| 7 | 吊坠(日月2) | 外观专利 | 授权 | CN202530606422.2 | 2025-10-16 | CN309935321S | 2026-04-21 | 请求不公布姓名 |
| 8 | 吊坠(日月1) | 外观专利 | 授权 | CN202530606270.6 | 2025-10-16 | CN309935320S | 2026-04-21 | 请求不公布姓名 |
| 9 | 吊坠(四时合美1) | 外观专利 | 授权 | CN202530601189.9 | 2025-10-14 | CN309925829S | 2026-04-17 | 请求不公布姓名 |
| 10 | 吊坠(四时合美3) | 外观专利 | 授权 | CN202530601195.4 | 2025-10-14 | CN309925830S | 2026-04-17 | 请求不公布姓名 |
| 11 | 吊坠(四时合美4) | 外观专利 | 授权 | CN202530601202.0 | 2025-10-14 | CN309925831S | 2026-04-17 | 请求不公布姓名 |
| 12 | 吊坠(四时合美2) | 外观专利 | 授权 | CN202530601192.0 | 2025-10-14 | CN309955158S | 2026-05-01 | 请求不公布姓名 |
| 13 | 吊坠(蝴蝶2) | 外观专利 | 授权 | CN202530597993.4 | 2025-10-13 | CN309925821S | 2026-04-17 | 请求不公布姓名 |
| 14 | 吊坠(方糖1) | 外观专利 | 授权 | CN202530597887.6 | 2025-10-13 | CN309925819S | 2026-04-17 | 请求不公布姓名 |
| 15 | 吊坠(方糖2) | 外观专利 | 授权 | CN202530597894.6 | 2025-10-13 | CN309925820S | 2026-04-17 | 请求不公布姓名 |
| 16 | 吊坠(蝴蝶1) | 外观专利 | 授权 | CN202530597975.6 | 2025-10-13 | CN309955156S | 2026-05-01 | 请求不公布姓名 |
| 17 | 吊坠(玩彩洛可可3) | 外观专利 | 授权 | CN202530595042.3 | 2025-10-11 | CN309916302S | 2026-04-14 | 请求不公布姓名 |
| 18 | 吊坠(玩彩洛可可4) | 外观专利 | 授权 | CN202530595077.7 | 2025-10-11 | CN309955154S | 2026-05-01 | 请求不公布姓名 |
| 19 | 耳钉(玩彩洛可可1) | 外观专利 | 授权 | CN202530594913.X | 2025-10-11 | CN309968564S | 2026-05-08 | 请求不公布姓名 |
| 20 | 戒指(玩彩洛可可2) | 外观专利 | 授权 | CN202530594909.3 | 2025-10-11 | CN309968563S | 2026-05-08 | 请求不公布姓名 |
| 21 | 戒指(玩彩洛可可1) | 外观专利 | 授权 | CN202530594901.7 | 2025-10-11 | CN309968562S | 2026-05-08 | 请求不公布姓名 |
| 22 | 吊坠(转心瓶2) | 外观专利 | 授权 | CN202530592382.0 | 2025-10-10 | CN309925805S | 2026-04-17 | 请求不公布姓名 |
| 23 | 吊坠(如意葫芦香囊) | 外观专利 | 授权 | CN202530592356.8 | 2025-10-10 | CN309925804S | 2026-04-17 | 请求不公布姓名 |
| 24 | 吊坠(转心瓶1) | 外观专利 | 授权 | CN202530592366.1 | 2025-10-10 | CN309942140S | 2026-04-24 | 请求不公布姓名 |
| 25 | 首饰套件(金见星河1) | 外观专利 | 授权 | CN202530588387.6 | 2025-09-30 | CN309907413S | 2026-04-10 | 请求不公布姓名 |
| 26 | 首饰套件(金见星河2) | 外观专利 | 授权 | CN202530588296.2 | 2025-09-30 | CN309907411S | 2026-04-10 | 请求不公布姓名 |
| 27 | 首饰套件(金见星河4) | 外观专利 | 授权 | CN202530588515.7 | 2025-09-30 | CN309948073S | 2026-04-28 | 请求不公布姓名 |
| 28 | 吊坠(玩彩蜜蜂) | 外观专利 | 授权 | CN202530572575.X | 2025-09-25 | CN309899088S | 2026-04-07 | 请求不公布姓名 |
| 29 | 手链(玩彩蜜蜂2) | 外观专利 | 授权 | CN202530572497.3 | 2025-09-25 | CN309899087S | 2026-04-07 | 请求不公布姓名 |
| 30 | 戒指(玩彩蜜蜂2) | 外观专利 | 授权 | CN202530572312.9 | 2025-09-25 | CN309899085S | 2026-04-07 | 请求不公布姓名 |
| 31 | 手链(玩彩蜜蜂1) | 外观专利 | 授权 | CN202530572418.9 | 2025-09-25 | CN309899086S | 2026-04-07 | 请求不公布姓名 |
| 32 | 戒指(玩彩蜜蜂1) | 外观专利 | 授权 | CN202530572151.3 | 2025-09-25 | CN309899084S | 2026-04-07 | 请求不公布姓名 |
| 33 | 吊坠(拜猫主义2) | 外观专利 | 授权 | CN202530560042.X | 2025-09-19 | CN309955100S | 2026-05-01 | 请求不公布姓名 |
| 34 | 吊坠(金灵1) | 外观专利 | 授权 | CN202530560041.5 | 2025-09-19 | CN309955099S | 2026-05-01 | 请求不公布姓名 |
| 35 | 吊坠(金灵4) | 外观专利 | 授权 | CN202530560032.6 | 2025-09-19 | CN309955097S | 2026-05-01 | 请求不公布姓名 |
| 36 | 吊坠(金灵2) | 外观专利 | 授权 | CN202530560039.8 | 2025-09-19 | CN309955098S | 2026-05-01 | 请求不公布姓名 |
| 37 | 耳钉(拜猫主义1) | 外观专利 | 授权 | CN202530560028.X | 2025-09-19 | CN309955096S | 2026-05-01 | 请求不公布姓名 |
| 38 | 戒指(金灵6) | 外观专利 | 授权 | CN202530560027.5 | 2025-09-19 | CN309955095S | 2026-05-01 | 请求不公布姓名 |
| 39 | 金饰套件(金灵) | 外观专利 | 授权 | CN202530560026.0 | 2025-09-19 | CN309955094S | 2026-05-01 | 请求不公布姓名 |
| 40 | 吊坠(四时和美3) | 外观专利 | 授权 | CN202530415550.9 | 2025-07-16 | CN309942030S | 2026-04-24 | 请求不公布姓名 |
| 41 | 吊坠(向日葵) | 外观专利 | 授权 | CN202530415549.6 | 2025-07-16 | CN309942029S | 2026-04-24 | 请求不公布姓名 |
| 42 | 吊坠(四时和美1) | 外观专利 | 授权 | CN202530415552.8 | 2025-07-16 | CN309942031S | 2026-04-24 | 请求不公布姓名 |
| 43 | 吊坠(四时承安) | 外观专利 | 授权 | CN202530278827.8 | 2025-05-19 | CN309783950S | 2026-02-10 | 请求不公布姓名 |
| 44 | 吊坠(四时同辉) | 外观专利 | 授权 | CN202530278828.2 | 2025-05-19 | CN309783951S | 2026-02-10 | 请求不公布姓名 |
| 45 | 吊坠(四时合栖) | 外观专利 | 授权 | CN202530278829.7 | 2025-05-19 | CN309783952S | 2026-02-10 | 请求不公布姓名 |
| 46 | 吊坠(四时生欢) | 外观专利 | 授权 | CN202530278826.3 | 2025-05-19 | CN309783949S | 2026-02-10 | 请求不公布姓名 |
| 47 | 吊坠(四时福聚) | 外观专利 | 授权 | CN202530278822.5 | 2025-05-19 | CN309783947S | 2026-02-10 | 请求不公布姓名 |
| 48 | 吊坠(四时金愿) | 外观专利 | 授权 | CN202530278824.4 | 2025-05-19 | CN309783948S | 2026-02-10 | 请求不公布姓名 |
| 49 | 吊坠(丝丝如意万事不难) | 外观专利 | 授权 | CN202530236015.7 | 2025-04-28 | CN309715522S | 2026-01-02 | 请求不公布姓名 |
| 50 | 吊坠(金丝福禄) | 外观专利 | 授权 | CN202530069144.1 | 2025-02-18 | CN309602114S | 2025-11-14 | 请求不公布姓名 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。