国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年5月9日,贵州三力制药股份有限公司的顺铂氯化钠注射液申请已获受理,受理号为CYHB2600887。
| 受理号 | CYHB2600887 |
| 药品名称 | 顺铂氯化钠注射液 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 无 |
| 企业名称 | 贵州三力制药股份有限公司;云南植物药业有限公司; |
| 承办日期 | 2026年5月9日 |
天眼查数据显示,贵州三力制药股份有限公司成立日期1995年09月22日,法定代表人张海,企业类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股),企业规模为大型,参保人数887,注册资本40980.2216万人民币,实缴资本40893.0216万人民币,注册地址为贵州省安顺市平坝区夏云工业园区。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 张海 | 41% | 167668440 | 2026年3月31日 | 2010年03月30日 |
| 盛永建 | 5.36% | 21924559 | 2026年3月31日 | 2011年05月19日 |
| 海南悦欣医药投资合伙企业(普通合伙) | 4.94% | 20190100 | 2026年3月31日 | 2024年09月10日 |
| 王惠英 | 2.74% | 11197947 | 2026年3月31日 | 2011年10月12日 |
| 王威 | 1.32% | 5400000 | 2026年3月31日 | 2025年12月31日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。