4月4日,千里科技最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,千里科技共有16位董事和高级管理人员。从年龄看,千里科技董事和高级管理人员平均年龄为49岁,年龄中位数为51岁,其中,非独立董事刘金良年龄最高为60岁,董事长及非独立董事印奇年龄最小为38岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1654.57万元,平均薪酬239.39万元,年薪中位数为253.76万元。其中,总裁周宗成薪酬最高为332.94万元,副总裁及财务负责人黄强薪酬最低为117.10万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周宗成 | 总裁 | 20230130 | - | 332.94 | 2.61 | 51 |
| 印奇 | 董事长 | 20241111 | 20270130 | 331.60 | 281.60 | 38 |
| 非独立董事 | 20241111 | 20270130 | ||||
| 夏雨扬 | 副总裁 | 20250221 | - | 293.72 | - | 48 |
| 董事会秘书 | 20250524 | - | ||||
| 王军 | 联席总裁 | 20250620 | - | 199.28 | - | 53 |
| 杨波 | 副总裁 | 20220527 | - | 175.93 | 8.77 | 54 |
| 郝广丽 | 副总裁 | 20250221 | - | 148.50 | - | 51 |
| 黄强 | 副总裁 | 20241127 | - | 117.10 | - | 44 |
| 财务负责人 | 20241127 | - | ||||
| 徐焕春 | 职工董事 | 20250929 | 20270130 | 47.38 | - | 46 |
| 伍定军 | 董事会秘书 | 20210122 | 20250221 | 8.12 | -70.20 | 54 |
| 李传海 | 副董事长 | 20250620 | 20270130 | 0 | - | 50 |
| 非独立董事 | 20240923 | 20270130 | ||||
| 王梦麟 | 非独立董事 | 20240131 | 20250616 | 0 | - | 42 |
| 徐鸿鹄 | 副董事长 | 20250620 | 20270130 | 0 | - | 52 |
| 非独立董事 | 20250616 | 20270130 | ||||
| 鲍毅 | 副董事长 | 20250221 | 20270130 | 0 | - | 51 |
| 非独立董事 | 20240923 | 20270130 | ||||
| 龙珍珠 | 非独立董事 | 20240923 | 20270130 | 0 | - | 40 |
| 刘金良 | 非独立董事 | 20240131 | 20270130 | 0 | - | 60 |
| 赵明 | 联席董事长 | 20260302 | 20270130 | 0 | - | 53 |
| 非独立董事 | 20260302 | 20270130 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为1018.02万元,2024年薪酬总额为820.04万元,2025年薪酬总额为1654.57万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额增加636.55万元,增幅62.53%。
千里科技公司股价从2023年末的3.58元,到2025年末的10.63元,涨幅196.93%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1654.57 | 820.04 | 1018.02 |
| 年度股价涨跌幅 | 38.95% | 113.69% | -7.25% |
| 年末股价(元) | 10.63 | 7.65 | 3.58 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。