4月1日,贝瑞基因公告,总经理、董事长、非独立董事高扬计划在2026年4月7日至2026年7月10日期间,通过竞价交易方式减持不超过353.52万股,占总股本的0.999%,占高扬持股总数的16.5328%。减持原因为成渝金融法院依据已发生法律效力的深圳国际仲裁院(2023)深国仲裁11326号裁决书立案执行国信证券与高扬股票质押式回购合同纠纷一案,被执行人高扬未履行生效法律文书确定的义务。成渝金融法院根据双方执行中达成的执行和解协议,裁定强制变现被执行人高扬持有的3,535,214股“贝瑞基因”股票,占公司总股本比例0.999%。,股份来源为公司发行股份购买北京贝瑞和康生物技术有限公司100%股权同时进行重大资产重组的交易中以持有的贝瑞和康股权认购获得的新增股份。。按照最新收盘价10.72元测算,套现金额约合3789.75万元。截止目前,高扬持股数量2138.31万股,占总股本比例为6.05%。
| 高管姓名 | 高扬 |
| 职位 | 总经理、董事长、非独立董事 |
| 减持原因 | 成渝金融法院依据已发生法律效力的深圳国际仲裁院(2023)深国仲裁11326号裁决书立案执行国信证券与高扬股票质押式回购合同纠纷一案,被执行人高扬未履行生效法律文书确定的义务。成渝金融法院根据双方执行中达成的执行和解协议,裁定强制变现被执行人高扬持有的3,535,214股“贝瑞基因”股票,占公司总股本比例0.999%。 |
| 减持方式 | 竞价交易 |
| 股份来源 | 公司发行股份购买北京贝瑞和康生物技术有限公司100%股权同时进行重大资产重组的交易中以持有的贝瑞和康股权认购获得的新增股份。 |
| 计划减持股份数量不超过(股) | 353.52万 |
| 占公司总股本的比例 | 0.999% |
| 减持期间 | 2026年4月7日至2026年7月10日 |
根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,贝瑞基因共有6位董事和高级管理人员。从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬302.00万元,平均薪酬84.00万元,年薪中位数为122.00万元。其中,董事长、总经理及非独立董事高扬薪酬最高为122.00万元,非独立董事赵辉薪酬最低为8.00万元。高扬年薪122万元,在公司董事和高级管理人员中排名第1/3(2024年任期不满1年的不参与统计)。
2024年贝瑞基因员工总数为1402人,人均薪酬为22.8万元。
也就是说,贝瑞基因总经理、董事长、非独立董事高扬薪酬122万,是公司人均薪酬的5.35倍,拟定减持套现金额3789.75万元,相当于高扬本人31.06年的薪酬总和,相当于公司一位普通员工166.23年薪酬总和。
公开资料显示,高扬先生,1980年出生,博士学历,中国国籍,无境外永久居留权,为公司控股股东、实际控制人,具有10年以上基因测序行业研发与产业化经验。2002年至2010年就职于华大基因,2011年起任职于北京贝瑞和康生物技术有限公司,现任公司董事长、总经理。
高扬累计减持2137.65万股,累计套现约2.89亿元相当于236.67年薪酬
数据显示,高扬最初持股4926.06万股,占总股本的13.89%。高扬从2021年6月29日起,第一次减持贝瑞基因,迄今为止,累计减持公司股票2137.65万股,累计套现约2.89亿元,相当于高扬本人236.67年薪酬总和,相当于公司一位普通员工1266.52年薪酬总和。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 20260112 | 12.93 | 0.02 | 0.26 | 6.05% |
| 20260109 | 12.56 | 0.73 | 9.17 | 6.05% |
| 20260108 | 11.87 | 24.4 | 289.63 | 6.05% |
| 20260107 | 11.78 | 95.31 | 1122.75 | 6.12% |
| 20260106 | 12.02 | 140.37 | 1687.25 | 6.39% |
| 20251202 | 11.93 | 92.67 | 1105.55 | 6.79% |
| 20250905-20250909 | 14.28 | 0.02 | 0.3 | 7.05% |
| 20250904 | 14.07 | 0.26 | 3.66 | 7.05% |
| 20250903 | 14.43 | 10.21 | 147.33 | 7.05% |
| 20250902 | 14.83 | 103.18 | 1530.16 | 7.08% |
| 20250901 | 15.12 | 239.85 | 3626.53 | 7.37% |
| 20250603 | 14.7 | 0.01 | 0.15 | 8.05% |
| 20250530 | 14.27 | 0.04 | 0.57 | 8.05% |
| 20250529 | 14.37 | 0.12 | 1.72 | 8.05% |
| 20250528 | 14.44 | 0.38 | 5.49 | 8.05% |
| 20250527 | 14.84 | 1.15 | 17.07 | 8.05% |
| 20250526 | 14.17 | 3.47 | 49.17 | 8.05% |
| 20250523 | 12.67 | 10.51 | 133.16 | 8.06% |
| 20250522 | 12.8 | 32.09 | 410.75 | 8.09% |
| 20250521 | 12.96 | 101.06 | 1309.74 | 8.18% |
| 20250520 | 13.2 | 204.64 | 2701.25 | 8.47% |
| 20240828 | 6.87 | 0.22 | 1.51 | 9.05% |
| 20240827 | 7.01 | 0.68 | 4.77 | 9.05% |
| 20240826 | 6.92 | 2.12 | 14.67 | 9.05% |
| 20240823 | 6.83 | 6.58 | 44.94 | 9.06% |
| 20240807 | 7.61 | 20.52 | 156.16 | 9.08% |
| 20240806 | 7.59 | 65.11 | 494.18 | 9.13% |
| 20240805 | 7.59 | 121.8 | 924.46 | 9.32% |
| 20240802 | 7.74 | 136.36 | 1055.43 | 9.66% |
| 20231110 | 10.81 | 55.84 | 603.63 | 10.02% |
| 20231109 | 10.94 | 48.7 | 532.78 | 10.18% |
| 20231108 | 11.03 | 104.23 | 1149.66 | 10.31% |
| 20221031 | 10.72 | 270 | 2894.4 | 10.61% |
| 20210629 | 27.94 | 245 | 6845.3 | 13.2% |
| 合计 | - | 2137.65 | 28873.54 | - |
最新3条卖出记录:
2026年1月8日,减持24.4万股,减持套现金额为289.63万元。本次减持过后,高扬持股比例降至6.05%。
2026年1月9日,减持7300股,减持套现金额为9.17万元。本次减持过后,高扬持股比例降至6.05%。
2026年1月12日,减持200股,减持套现金额为2586元。本次减持过后,高扬持股比例降至6.05%。
高扬此前减持已套现超2.89亿元,叠加本次减持,将累计减持3.27亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。