数据显示,3月26日,万家中证A500ETF(159356)获净申购742.37万元,位居当日股票ETF净流入排名100/1145。最新规模10.83亿元,前一日规模10.91亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.68%。
近5日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回2926.81万元,位居股票ETF净流出排名第164/1145。近10日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回2928.75万元,位居股票ETF净流出排名第198/1145。近20日,万家中证A500ETF(159356)遭净赎回1.87亿元,位居股票ETF净流出排名第104/1145。
万家中证A500ETF(159356)成立于2024年11月22日,基金全称为万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。万家中证A500ETF(159356)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止3月26日,万家中证A500ETF(159356)最新份额为8.81亿份,最新规模为10.83亿元。回顾2025年12月31日,万家中证A500ETF(159356)份额为14.12亿份,规模为17.59亿元。即该基金今年以来份额减少37.60%,规模减少38.45%。
流动性方面,截止3月26日,万家中证A500ETF(159356)近20个交易日累计成交金额11.7亿元,日均成交金额5850.68万元;今年以来,53个交易日,累计成交金额37.1亿元,日均成交金额7000.31万元。
万家中证A500ETF(159356)现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年11月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.89%。
最新定期报告显示,万家基金(159356)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.34% | 15.98万 | 5870.28万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.96% | 3.78万 | 5202.30万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.51% | 64.46万 | 4409.08万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.33% | 6.72万 | 4096.76万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.95% | 99.60万 | 3433.22万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.79% | 74.82万 | 3149.82万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.47% | 6.01万 | 2589.59万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.32% | 29.78万 | 2327.31万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.22% | 102.33万 | 2155.07万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.14% | 73.97万 | 2011.24万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括华泰柏瑞中证A500ETF(563360)、南方中证A500ETF(159352)、国泰中证A500ETF(159338)、华夏中证A500ETF(512050)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260326 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260326 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 382.87 | 75.04 | 0.49 | -0.44 | -27.09 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 369.60 | 72.22 | -0.59 | -2.56 | -23.70 | 南方基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 299.32 | 67.72 | 1.49 | 3.77 | -12.59 | 国泰基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 274.76 | 92.38 | -4.28 | -31.69 | -68.68 | 华夏基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 253.64 | 26.83 | 1.20 | -2.91 | -14.66 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 119.17 | 4.84 | 0.11 | 1.57 | -9.86 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 98.01 | 5.62 | 0.15 | 2.20 | -6.73 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 94.03 | 12.23 | 0.39 | 3.49 | -1.00 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 51.53 | 1.13 | -0.10 | 0.44 | -0.88 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 40.30 | 1.89 | -0.04 | 0.29 | -1.85 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 33.71 | 0.98 | 0.11 | -0.07 | -2.40 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 31.48 | 0.78 | -0.03 | -0.74 | -0.93 | 泰康基金 |
| 159339 | A500ETF | 26.02 | 1.35 | -0.18 | 0.65 | -0.41 | 银华基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 20.66 | 1.40 | -0.15 | -2.81 | -3.90 | 汇添富基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 19.23 | 0.24 | -0.04 | -0.07 | -0.35 | 博时基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 17.74 | 0.42 | 0.04 | 0.23 | 1.24 | 工银瑞信基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 15.61 | 0.36 | 0.0000 | -0.26 | -0.35 | 天弘基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 14.78 | 0.62 | 0.0000 | 0.08 | -1.26 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 12.51 | 0.17 | 0.0000 | -0.07 | -0.64 | 平安基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 11.14 | 0.78 | 0.0000 | -0.83 | -1.62 | 大成基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 10.83 | 0.59 | 0.07 | -0.29 | -1.87 | 万家基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 8.16 | 0.23 | -0.07 | -0.11 | -0.11 | 华安基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 7.49 | 0.38 | 0.0000 | -0.04 | -1.32 | 中金基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 4.88 | 0.17 | -0.04 | -0.04 | -0.55 | 华宝基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 3.18 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.32 | 融通基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.51 | 0.07 | 0.0000 | 0.04 | 0.29 | 华安基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 2.44 | 0.18 | 0.0000 | -0.04 | -0.20 | 海富通基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.91 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.12 | 申万菱信基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 1.85 | 0.07 | 0.0000 | 0.12 | -0.57 | 东财基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.55 | 0.22 | 0.0000 | 0.04 | 0.27 | 工银瑞信基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 1.31 | 0.26 | 0.0000 | 0.0005 | -0.63 | 永赢基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.15 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.00 | 0.08 | 0.0000 | 0.0002 | -0.08 | 摩根基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.99 | 0.07 | 0.0000 | 0.04 | -0.04 | 银河基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.84 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国泰基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 0.78 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | -0.28 | 浦银安盛基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.56 | 0.02 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 华夏基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.56 | 0.02 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 易方达基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.46 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.22 | 0.01 | 0.0000 | 0.04 | 0.04 | 天弘基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!