国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年3月13日,杭州高光制药股份有限公司的TLL-018片申请已获受理,受理号为CXHL2600316。
| 受理号 | CXHL2600316 |
| 药品名称 | TLL-018片 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 新药 |
| 注册分类 | 1 |
| 企业名称 | 杭州高光制药股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年3月13日 |
天眼查数据显示,杭州高光制药股份有限公司成立日期2017年12月14日,法定代表人LIANG CONGXIN,所属行业为化学药品原料药制造,企业类型为股份有限公司(外商投资、未上市),企业规模为小型,参保人数45,注册资本2129.5728万人民币,实缴资本1879.8666万人民币,注册地址为浙江省杭州市钱塘区和享科技中心4幢301、302室。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| Liang Congxin | 18.9332% | 376.6667万元人民币 | 2021年12月31日 | 2018年05月16日 |
| 刘向东 | 13.6517% | 271.5931万元人民币 | 2021年12月31日 | 2017年12月14日 |
| 杭州高光企业管理合伙企业(有限合伙) | 11.4742% | 228.2722万元人民币 | 2022年12月31日 | 2018年12月05日 |
| 无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业(有限合伙) | 9.6484% | 191.9505万元人民币 | 2021年11月16日 | 2021年05月24日 |
| 汉康中小企业发展基金(潍坊)合伙企业(有限合伙) | 7.5961% | 151.1204万元人民币 | 2024年12月31日 | 2021年05月24日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。