3月10日消息,重庆啤酒公告显示,截止2025年12月31日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:4位股东增持,1位股东减持。
增持的股东中,酒ETF本期较上期自持股份增持9.12%至831.58万股;中信建投本期较上期自持股份增持2.31%至403.18万股;南方中证500ETF本期较上期自持股份增持2.3%至359.88万股;汇添富中证主要消费ETF本期较上期自持股份增持14.37%至350.45万股。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持9.8%至763.94万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉士伯啤酒 | 2.06亿 | 不变 | 42.54% | 不变 |
| CARLSBERG CHONGQING LIMITED | 8450万 | 不变 | 17.46% | 不变 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 933.6万 | 不变 | 1.93% | 不变 |
| 酒ETF | 831.58万 | +69.49万 | 1.72% | +9.12% |
| 北向资金 | 763.94万 | -83.03万 | 1.58% | -9.8% |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 558.74万 | 不变 | 1.15% | 不变 |
| 中信建投 | 403.18万 | +9.1万 | 0.83% | +2.31% |
| 南方中证500ETF | 359.88万 | +8.09万 | 0.74% | +2.3% |
| 汇添富中证主要消费ETF | 350.45万 | +44.02万 | 0.72% | +14.37% |
| 社保基金110组合 | 324.18万 | 不变 | 0.67% | 不变 |
前十大流通股东累计持有3.36亿股,累计占流通股比69.35% ,较上期增加47.67万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。