2月28日,森麒麟公告,因退休,Philippe OBERTI先生不再担任副总经理及研发中心主任职务。
资料显示,Philippe OBERTI先生:1958年出生,法国国籍,大学学历。曾任法国米其林全球轮胎配套和替换部门高级设计专家,米其林亚洲研发中心轮胎配套高级技术经理,佳通轮胎印尼公司执行副总裁兼研发中心负责人,韩泰轮胎研发副总裁。现任森麒麟副总经理,研发中心主任。
根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,森麒麟共有13位董事和高级管理人员。从年龄看,森麒麟董事和高级管理人员平均年龄为50岁,年龄中位数为53岁,其中,副总经理及研发中心主任Philippe OBERTI年龄最高为68岁,副总经理及非独立董事秦靖博年龄最小为34岁。从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬1192.75万元,平均薪酬94.17万元,年薪中位数为89.44万元。其中,董事长及非独立董事秦龙薪酬最高为240.07万元,副总经理及非独立董事秦靖博薪酬最低为53.15万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦龙 | 董事长 | 20241227 | 20271226 | 240.07 | 109.37 | 61 |
| 非独立董事 | 20241227 | 20271226 | ||||
| Philippe OBERTI | 副总经理 | 20230910 | 20260228 | 141.35 | 94.97 | 68 |
| 研发中心主任 | 20230910 | 20260228 | ||||
| 许华山 | 副总经理 | 20241227 | - | 124.54 | 79.36 | 54 |
| 财务总监 | 20231024 | - | ||||
| 非独立董事 | 20241227 | 20271226 | ||||
| 金胜勇 | 非独立董事 | 20211228 | 20241226 | 117.75 | 40.69 | 55 |
| 董事会秘书 | 20181229 | 20241226 | ||||
| 林文龙 | 总经理 | 20181229 | - | 109.39 | 0.62 | 55 |
| 非独立董事 | 20241227 | 20271226 | ||||
| 牟晋宝 | 副总经理 | 20241227 | - | 100.53 | - | 36 |
| 姚志广 | 副总经理 | 20220115 | 20240829 | 95.25 | 36.11 | 49 |
| 姜飞 | 副总经理 | 20220115 | - | 69.49 | -6.43 | 47 |
| 范全江 | 副总经理 | 20181229 | - | 67.10 | 27.89 | 54 |
| 王倩 | 副总经理 | 20241227 | - | 62.50 | - | 37 |
| 非独立董事 | 20241227 | 20271226 | ||||
| 董事会秘书 | 20241227 | - | ||||
| 秦靖博 | 副总经理 | 20220115 | - | 53.15 | 0.28 | 34 |
| 非独立董事 | 20241227 | 20271226 | ||||
| 常慧敏 | 副总经理 | 20181229 | 20240314 | 11.63 | -69.82 | 53 |
| 王宇 | 非独立董事 | 20241227 | 20271226 | 0 | - | 42 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为734.41万元,2023年薪酬总额为716.68万元,2024年薪酬总额为1192.75万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额增加458.34万元,增幅62.41%。
森麒麟公司股价从2022年末的20.93元,到2024年末的23.92元,涨幅14.32%。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 1192.75 | 716.68 | 734.41 |
| 年度股价涨跌幅 | 22.00% | -6.30% | -12.81% |
| 年末股价(元) | 23.92 | 19.61 | 20.93 |
综上所述,本次离任的副总经理及研发中心主任Philippe OBERTI,年龄68岁,在上述董事和高管中排1/13,2024年薪酬为141.35万元,在董事和高管中排1/6,对公司有何影响,Hehson财经-鹰眼工作室将持续关注。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。