2月27日消息,秋田微股东诚誉投资于2026年2月3日至2026年2月27日,通过竞价交易方式减持99.67万股,占总股本的0.83%,占诚誉投资持股总数的100.00%。套现金额约合3558.09万元。股份来源为首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份。截止目前,诚誉投资持股数量0股。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20260203-20260227 | 99.67 | 35.70 | / | / | 99.67 | 0 |
诚誉投资累计减持1352.2万股,累计套现约4.56亿元
数据显示,诚誉投资从2022年2月18日起,第一次减持秋田微,迄今为止,累计减持公司股票1352.2万股,累计套现约4.56亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20260203-20260227 | 35.70 | 99.67 | 3558.09 | / |
| 20250523-20250605 | 28.28 | 110.00 | 3110.80 | 0.83% |
| 20240726-20240730 | 30.68 | 118.57 | 3637.73 | 1.75% |
| 20230324-20230616 | 34.97 | 95.74 | 3348.27 | 2.74% |
| 20230323 | 33.12 | 4.23 | 140.10 | 3.53% |
| 20230322 | 32.84 | 2.00 | 65.68 | 3.57% |
| 20230321 | 32.11 | 7.00 | 224.77 | 3.59% |
| 20230320 | 31.67 | 3.00 | 95.01 | 3.64% |
| 20230317 | 31.09 | 2.34 | 72.75 | 3.67% |
| 20230316 | 31.11 | 0.72 | 22.40 | 3.69% |
| 20230315 | 31.64 | 9.00 | 284.76 | 3.69% |
| 20230314 | 31.08 | 2.00 | 62.16 | 3.77% |
| 20230313 | 31.31 | 10.60 | 331.89 | 3.79% |
| 20230310 | 32.01 | 4.20 | 134.44 | 3.87% |
| 20230309 | 31.62 | 13.00 | 411.06 | 3.91% |
| 20230308 | 31.17 | 10.00 | 311.70 | 4.02% |
| 20230307 | 31.35 | 9.57 | 300.02 | 4.10% |
| 20230306 | 32.09 | 24.60 | 789.41 | 4.18% |
| 20221026-20221110 | 32.52 | 73.76 | 2399.02 | 4.39% |
| 20221013 | 30.16 | 3.84 | 115.83 | 5.00% |
| 20221012 | 29.88 | 9.50 | 283.89 | 5.03% |
| 20220928 | 32.24 | 1.40 | 45.14 | 5.11% |
| 20220927 | 31.84 | 12.90 | 410.76 | 5.12% |
| 20220922 | 31.80 | 0.80 | 25.44 | 5.23% |
| 20220921 | 32.09 | 3.80 | 121.93 | 5.24% |
| 20220920 | 31.08 | 14.00 | 435.12 | 5.27% |
| 20220810 | 41.00 | 0.10 | 4.10 | 5.39% |
| 20220809 | 36.89 | 0.80 | 29.51 | 5.39% |
| 20220808 | 35.30 | 0.10 | 3.53 | 5.39% |
| 20220803 | 35.50 | 0.20 | 7.10 | 5.39% |
| 20220801 | 35.85 | 1.10 | 39.43 | 5.40% |
| 20220624-20220729 | 32.93 | 223.66 | 7365.33 | 5.40% |
| 20220623 | 29.20 | 5.73 | 167.32 | 7.27% |
| 20220622 | 29.02 | 3.04 | 88.22 | 7.32% |
| 20220621 | 29.75 | 6.20 | 184.30 | 7.34% |
| 20220620 | 29.69 | 5.05 | 149.93 | 8.14% |
| 20220615 | 29.79 | 106.00 | 3157.92 | 6.55% |
| 20220614 | 29.15 | 90.00 | 2623.46 | 7.44% |
| 20220602 | 25.74 | 24.00 | 617.76 | 8.19% |
| 20220428 | 38.04 | 0.13 | 4.95 | 8.39% |
| 20220427 | 40.16 | 1.15 | 46.18 | 8.39% |
| 20220425 | 47.66 | 1.70 | 81.02 | 8.40% |
| 20220422 | 45.54 | 4.80 | 218.59 | 8.42% |
| 20220421 | 44.17 | 6.60 | 291.52 | 8.48% |
| 20220420 | 43.96 | 9.91 | 435.64 | 8.56% |
| 20220418 | 43.95 | 3.80 | 167.01 | 8.69% |
| 20220415 | 44.28 | 3.10 | 137.27 | 8.74% |
| 20220406 | 45.80 | 0.60 | 27.48 | 8.77% |
| 20220401 | 46.65 | 0.70 | 32.66 | 8.78% |
| 20220331 | 45.52 | 2.25 | 102.42 | 8.79% |
| …… | ||||
| 合计 | - | 1352.20 | 45606.94 | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。