生意社02月23日讯
2月23日,生意社异辛醇基准价为6666.67元/吨,与本月初(7880.00元/吨)相比,下降了15.4%。
当日价 | 6666.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 5883.33 |
最大值 | 7880.00 |
中位值 | 6881.67 |
顶位差 | -1213.33 |
底位差 | 783.34 |
平均值 | 7148.68 |
警戒 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社02月23日讯
2月23日,生意社异辛醇基准价为6666.67元/吨,与本月初(7880.00元/吨)相比,下降了15.4%。
当日价 | 6666.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 5883.33 |
最大值 | 7880.00 |
中位值 | 6881.67 |
顶位差 | -1213.33 |
底位差 | 783.34 |
平均值 | 7148.68 |
警戒 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障