2月11日消息,天眼查数据显示,东华工程科技股份有限公司发布东华公司-钢网壳-竞争性谈判项目公告,发布时间为2026年2月11日。
招标核心基础信息一览
| 信息类别 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 安哥拉国家石油公司洛比托炼油厂项目二期钢网壳 |
| 采购编号 | I202508 - PM5 - D1 - F601 - R003 |
| 标段(包)编号 | I202508 - PM5 - D1 - F601 - R003/01 |
| 标段(包)名称 | 钢网壳 - 标段包01 |
| 采购方式 | 谈判采购 |
| 采购人 | 东华工程科技股份有限公司 |
| 采购文件获取时间 | 2026年2月11日 - 2026年2月28日 |
| 响应文件递交截止时间 | 2026年3月6日16:00 |
| 申请人提问截止时间 | 2026年3月3日16:00 |
| 开标地点 | 云采平台 |
项目采购条件与概况
东华工程科技股份有限公司安哥拉国家石油公司洛比托炼油厂项目二期,建设资金已落实,项目所需钢网壳具备谈判采购条件,采购编号为I202508 - PM5 - D1 - F601 - R003,现进行公开谈判采购。标段(包)编号为I202508 - PM5 - D1 - F601 - R003/01,名称为钢网壳 - 标段包01,采购内容为钢网壳,详见询价文件。
申请人资格要求
- 基本资格:独立法人,持有效营业执照;具有履行合同义务所需资质,如出售、生产制造货物及施工安装资质。
- 财务要求:经税务部门注册登记核准的一般纳税人,具备良好财务状况和稳定资金来源,能承担合同履约经济责任。
- 业绩要求:具有相同或类似项目供货业绩,并提供相关证明材料。
- 信誉要求:履约信用良好,近三年不存在骗取成交、严重违约情形;无因串标等违法违规行为被取消成交资格;未被列入严重违法失信企业名单、失信被执行人名单,未被中国化学工程集团有限公司和所属公司列入相关限制名单。
- 其他要求:满足总承包合同要求。
申请人禁止情形
- 与本项目其他申请人单位负责人为同一人。
- 与本项目其他申请人存在直接控股关系。
- 与本项目其他申请人存在管理关系。
- 近三年内在经营活动中有严重不良情形:
- 被项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动。
- 处于被责令停产停业、暂扣或吊销执照、许可证、资质证书状态。
- 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力情形。
- 根据公司申请人管理要求,被禁止参与采购活动且处于有效期内。
注册登录与采购报名
申请人须访问化学云采网|电子招标投标交易平台完成注册、交费、下载等操作,平台注册和登录地址相同。本次采购不需要采购报名。
采购文件获取
采购文件从2026年2月11日起至2026年2月28日止(北京时间)免费下载,在化学云采网|电子招标投标交易平台下载,下载路径为【中国化学电子招标投标交易平台】 - 【我的项目】 - 【文件下载】。
响应保证金与文件递交
本次采购不需要响应保证金。响应文件递交截止时间为2026年3月6日16:00(北京时间),采用线上递交方式,递交路径为登录【中国化学电子招标投标交易平台】 - 【我的项目】 - 【项目工作台】 - 【递交投标文件/报价】,不需要CA证书。申请人需注意按时上传,避免逾期,建议适当提前上传。
采购文件澄清与答疑
申请人提问截止时间为2026年3月3日16:00(北京时间),提问与澄清均通过化学云采网|电子招标投标交易平台在线进行,申请人可登录【中国化学电子招标投标交易平台】 - 【我的项目】 - 【项目工作台】 - 【采购文件澄清】进行提问与查看澄清文件。
开启报价与公告发布
开启报价采用线上方式,开标地点为云采平台。本项目采购公告在化学云采网|电子招标投标交易平台发布。
中标技术服务费缴纳
- 收费标准:中标(成交)单位按1980元/次缴纳中标(成交)技术服务费。
- 优惠政策:中标(成交)价小于200万元(不含本数)的标段,暂无需缴纳;同一自然年度内,同一用户缴纳上限为10次,超出部分免缴。
- 缴费方式:中标(成交)公告发布后,可通过点击“常用应用 - 我的项目(新)→首页→待办任务”或“常用应用”中的“技术服务费模块”缴纳,支持线上微信支付和线下对公转账支付,缴纳后需上传付款凭证,平台审核后缴费成功。
- 开票方式:中标(成交)单位可通过点击“常用应用 - 发票申请→新增申请→挑选订单→完善开票信息”提交开票申请,平台开票管理员一般在收到申请后5个工作日内完成开票办理,办理结果可在“常用应用 - 发票申请模块”查询。
联系方式
采购人是东华工程科技股份有限公司,地址为安徽省合肥市望江东路70号,邮编230024,联系人张朝方,电话13855101085,邮箱zhangchaofang@cncec.cn。
天眼查数据显示,近期东华科技作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东华公司-蒸汽疏水阀-询比价项目公告 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 2 | 东华公司-膨胀节-询比价项目公告 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 3 | 东华公司-珠光砂成交公告 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | 廊坊三新珍珠岩制品有限公司 | |
| 4 | 东华公司-实验室通风系统、空调系统-竞争性谈判项目公告 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 5 | 东华公司-微机综合保护系统成交公告 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 6 | 东华公司-衬塑阀门成交公告 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | 宣达实业集团有限公司 | |
| 7 | 东华公司-袋式除尘器-询比价项目公告 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 8 | 东华公司-地基基础鉴定(评估)和主体沉降观测成交公告 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | |
| 9 | 东华公司-铁塔基础施工标段成交公告 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | 山东启辰建设工程有限公司 | |
| 10 | 东华公司-钢网壳-竞争性谈判项目公告 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 11 | 东华公司-多介质过滤器雨帽成交公告 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 | |
| 12 | 东华公司-MBR膜系统成交候选人公示 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 13 | 东华公司-液氧成交公告 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 14 | 东华公司-衬塑阀门(第一批)成交公告 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | 浙江佰通防腐设备有限公司 | |
| 15 | 东华公司-双相钢阀门(第一批)成交公告 | 2026-02-11 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 16 | 中国化学工程集团东华公司-危化品药剂-询比价项目公告 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 17 | 东华公司-危险废弃物处置-询比价项目公告 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 18 | 东华公司-静设备-竞争性谈判项目公告 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 19 | 东华公司-危化品药剂-询比价项目公告 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 20 | 东华公司-税务专项服务-竞争性谈判项目公告 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 21 | 东华公司-分析小屋成交候选人公示 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | 青岛三华泰工程技术有限公司 | |
| 22 | 东华公司-气动蝶阀成交候选人公示 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | |
| 23 | 东华公司-QHSE管理体系认证服务-询比价项目公告 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 24 | 东华公司-就地液位计成交公告 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | 上海远望液位计有限公司 | |
| 25 | 东华公司-涡街流量计(液体储运)成交候选人公示 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | 安徽申伟自控设备有限公司 | |
| 26 | 东华公司-涡街流量计(醋酸乙烯)成交候选人公示 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | 安徽申伟自控设备有限公司 | |
| 27 | 东华公司-涡街流量计(净化装置)成交候选人公示 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | 安徽申伟自控设备有限公司 | |
| 28 | 东华公司-接地材料-第二批成交公告 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 29 | 东华公司-气动球阀01-净化装置成交公告 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | |
| 30 | 东华公司-气动球阀03-醋酸乙烯成交公告 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | |
| 31 | 东华公司-气动球阀02-合成装置成交公告 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | |
| 32 | 东华公司-气动球阀04-液体储运成交公告 | 2026-02-10 | 东华工程科技股份有限公司 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | |
| 33 | 东华公司-水质分析仪-竞争性谈判项目公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 34 | 东华公司-冷凝液处理成套设备-竞争性谈判项目公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 35 | 东华公司-气动globe调节阀(CL600以下)02-合成装置成交公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | 无锡智能自控工程股份有限公司 | |
| 36 | 东华公司-外浮顶-竞争性谈判项目公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 37 | 东华公司-气动globe调节阀(CL600以下)03-醋酸乙烯成交公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | 无锡智能自控工程股份有限公司 | |
| 38 | 东华公司-气动globe调节阀(CL600以下)01-净化装置成交公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | 无锡智能自控工程股份有限公司 | |
| 39 | 东华公司-通用中低压阀门(工艺第一批)成交公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | 方圆阀门集团有限公司 | |
| 40 | 东华公司-中轻载荷离心泵(增补)成交公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | |
| 41 | 东华公司-气动globe调节阀(CL600以下)04-液体储运成交公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | 无锡智能自控工程股份有限公司 | |
| 42 | 东华公司-水质分析仪(TOC)成交候选人公示 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | 安徽思环科技有限公司 | |
| 43 | 东华公司-安徽碳鑫科技有限公司醇基高端化学品项目 一期工程(一标段) 桩基工程标段成交候选人公示 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 44 | 东华公司-低压蝶阀(低温)成交公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | - | - |
| 45 | 东华公司-低压蝶阀04-液体储运成交公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | |
| 46 | 东华公司-电动蝶阀成交公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | 上海凯工阀门股份有限公司 | |
| 47 | 东华公司-低压蝶阀03-醋酸乙烯成交公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | |
| 48 | 东华公司-低压蝶阀02-合成装置成交公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | |
| 49 | 东华公司-水质分析仪(小表)成交公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | 合肥市恒昌自动化控制有限责任公司 | |
| 50 | 东华公司-水质分析仪(余氯、SDI)成交公告 | 2026-02-09 | 东华工程科技股份有限公司 | 安徽思环科技有限公司 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。