2月4日,宁德时代涨5.03%,截至发稿,报365.40元/股,成交142.31亿元,换手率0.94%,总市值16676.14亿元。
资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环云咸街29号LKF2913楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统73.55%,储能电池系统15.88%,电池材料及回收4.41%,其他(补充)4.28%,电池矿产资源1.88%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,景顺长城基金旗下32只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代699.59万股,按前一日收盘347.91元,今日截止发稿股价365.4元计算,日浮盈1.22亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城创业板50ETF | 159682 | 汪洋、张晓南 | 2981450 | 0.0676 | 21.4 | -653440 |
| 景顺长城中证A500ETF | 159353 | 龚丽丽 | 467360 | 0.0106 | 3.36 | -203400 |
| 景顺长城内需增长混合A | 260104 | 刘彦春 | 420000 | 0.0095 | 9.4 | -33900 |
| 景顺长城产业趋势混合A | 010289 | 詹成 | 401425 | 0.0091 | 4.46 | -61200 |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 010027 | 余广、张飞鹏 | 395500 | 0.0089 | 5.04 | -104500 |
| 景顺长城核心招景混合A | 010108 | 余广 | 391900 | 0.0088 | 4.55 | -208100 |
| 景顺长城成长之星股票A | 000418 | 周寒颖 | 307883 | 0.0069 | 4.33 | -319300 |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 000311 | 黎海威 | 301353 | 0.0068 | 3.02 | -78700 |
| 景顺长城内需增长贰号混合A | 260109 | 刘彦春 | 300000 | 0.0068 | 4.12 | 0 |
| 景顺长城创业板综指增强A | 008072 | 黎海威 | 233614 | 0.0053 | 10.03 | -69100 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 159757 | 张晓南 | 143119 | 0.0032 | 13.64 | -21600 |
| 景顺长城优质成长股票A | 000411 | 张仲维 | 140700 | 0.0031 | 4.57 | +15000 |
| 景顺长城核心竞争力混合A类 | 260116 | 余广 | 104000 | 0.0023 | 4.1 | -138200 |
| 景顺长城核心优选一年持有混合 | 009190 | 余广 | 86200 | 0.0019 | 4.03 | -53000 |
| 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类 | 011344 | 詹成 | 79880 | 0.0018 | 4.23 | -12800 |
| 景顺长城沪港深领先科技股票A | 004476 | 詹成 | 49900 | 0.0011 | 4.87 | -39300 |
| 景顺长城品质投资混合A | 000020 | 詹成 | 44602 | 0.001 | 4.17 | -20200 |
| 景顺长城量化新动力股票A | 001974 | 黎海威 | 35860 | 0.0008 | 2.71 | -9000 |
| 景顺长城产业优选混合 | 025442 | 王开展 | 25000 | 0.0005 | 2.85 | 新进 |
| 景顺长城泰和回报混合A类 | 001506 | 邓敬东 | 24700 | 0.0005 | 3.64 | -3400 |
| 景顺长城优势企业混合A | 000532 | 邓敬东 | 22640 | 0.0005 | 4.8 | 0 |
| 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A | 015162 | 8600 | 0.0001 | 6.5 | -6600 | |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | 159238 | 张晓南、郭琳 | 6600 | 0.0001 | 4.65 | -100 |
| 景顺长城产业臻选一年持有混合A | 014790 | 6000 | 0.0001 | 5.95 | -7600 | |
| 景顺长城中证A500指数增强A | 023957 | 黎海威、徐喻军 | 5300 | 0.0001 | 2.71 | -4000 |
| 景顺长城ESG量化股票A | 014634 | 黎海威、周春泉 | 4700 | 0.0001 | 3.22 | -1900 |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A | 008851 | 黎海威 | 3100 | -- | 2.09 | -2300 |
| 景顺长城量化平衡混合A | 005258 | 徐喻军 | 2120 | -- | 1.27 | -5400 |
| 景顺长城安景一年持有混合A | 013225 | 陈莹 | 1200 | -- | 0.34 | 0 |
| 景顺长城领先回报混合A类 | 001362 | 曾理、陈健宾 | 600 | -- | 0.19 | -280 |
| 景顺长城顺益回报混合A类 | 002792 | 陈莹、李训练 | 360 | -- | 0.5 | 新进 |
| 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 015317 | 200 | -- | 0.62 | 新进 |
其中,景顺长城创业板50ETF(159682)四季度减持65.34万股,持有股数298.14万股,占基金净值比例为21.4%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约5214.56万元。
景顺长城中证A500ETF(159353)四季度减持20.34万股,持有股数46.74万股,占基金净值比例为3.36%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约817.41万元。
景顺长城内需增长混合A(260104)四季度减持3.39万股,持有股数42万股,占基金净值比例为9.4%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约734.58万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!