数据显示,1月29日,新华中证A50ETF(560820)遭净赎回360.42万元,位居当日股票ETF净流出排名186/1111。最新规模5330.42万元,前一日规模5606.72万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为6.43%。
近5日,新华中证A50ETF(560820)获净申购241.07万元,位居股票ETF净流入排名第449/1111。近10日,新华中证A50ETF(560820)获净申购361.63万元,位居股票ETF净流入排名第453/1111。近20日,新华中证A50ETF(560820)获净申购239.94万元,位居股票ETF净流入排名第442/1111。
新华中证A50ETF(560820)成立于2025年3月28日,基金全称为新华中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为新华中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。新华中证A50ETF(560820)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止1月29日,新华中证A50ETF(560820)最新份额为4392.6万份,最新规模为5330.42万元。回顾2025年12月31日,新华中证A50ETF(560820)份额为4192.6万份,规模为5011.41万元。即该基金今年以来份额增加4.77%,规模增加6.37%。
流动性方面,截止1月29日,新华中证A50ETF(560820)近20个交易日累计成交金额1700.89万元,日均成交金额85.04万元;今年以来,19个交易日,累计成交金额1699.57万元,日均成交金额89.45万元。
新华中证A50ETF(560820)现任基金经理为邓岳。邓岳自2025年3月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.34%。
最新定期报告显示,新华基金(560820)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、立讯精密、中信证券,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.09% | 1.24万 | 455.40万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8.24% | 3000.00 | 413.15万 |
| 601318 | 中国平安 | 7.00% | 5.13万 | 350.89万 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.45% | 5300.00 | 323.30万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.45% | 7.92万 | 273.00万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.00% | 5.95万 | 250.50万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.70% | 2.37万 | 185.22万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.20% | 5.89万 | 160.15万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.77% | 2.45万 | 138.94万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.69% | 4.69万 | 134.65万 |
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260129 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260129 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 53.76 | 1.16 | -0.10 | -1.69 | -2.96 | 平安基金 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 22.34 | 1.89 | -1.12 | -0.78 | -3.44 | 大成基金 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 20.05 | 0.64 | -0.03 | -0.08 | -0.91 | 摩根基金 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 18.42 | 0.57 | -0.03 | -0.38 | -2.35 | 易方达基金 |
| 159592 | A50ETF基金 | 14.73 | 1.10 | 0.05 | -2.42 | -3.25 | 银华基金 |
| 561230 | 中证A50ETF工银 | 8.74 | 0.21 | 0.0000 | 0.05 | -0.35 | 工银瑞信基金 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 6.70 | 0.37 | -0.08 | 0.24 | 0.26 | 富国基金 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 6.02 | 0.50 | 0.02 | -0.02 | 0.08 | 华宝基金 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 4.87 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -2.29 | 招商基金 |
| 563350 | 中证A50 | 3.56 | 0.20 | 0.0000 | -0.03 | -0.05 | 华泰柏瑞基金 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 3.18 | 0.21 | -0.02 | -0.02 | 0.87 | 嘉实基金 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 2.94 | 0.18 | 0.0000 | 0.13 | -0.06 | 国联基金 |
| 159136 | 广发中证A50ETF | 1.64 | 0.07 | 0.0000 | -0.05 | -0.29 | 广发基金 |
| 561750 | 博时中证A50ETF | 1.06 | 0.03 | -0.02 | -0.07 | -0.14 | 博时基金 |
| 512030 | 易方达中证A50增强策略ETF | 0.55 | 0.01 | 0.0000 | 0.01 | 0.01 | 易方达基金 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 0.53 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | 新华基金 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 0.13 | 0.02 | 0.0000 | -0.02 | -0.02 | 鹏华基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!