1月28日消息,天眼查数据显示,光大证券股份有限公司发布终端安全管理模块_信创_2025_优化项目招标公告,发布时间为2026年1月28日。
招标核心基础信息一览
| 信息类别 | 详情 |
|---|---|
| 项目名称 | 终端安全管理模块_信创_2025_优化项目 |
| 招标编号 | 采招2026 - 174 |
| 项目地区 | 上海市 |
| 项目资金 | 自筹资金90万元 |
| 招标人 | 光大证券股份有限公司 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 拟中标单位数量 | 1家 |
| 项目地址 | 招标人指定地址 |
| 交货期 | 自合同签订日起1个月 |
| 最高投标限价 | 90万元(含税) |
项目概况
本项目拟在现有终端安全管理系统基础上,扩容桌面管控模块。具体采购内容包括终端桌面管控 - 标准版 - 客户端功能授权9500点和终端桌面管控 - 增强版 - 客户端功能授权1000点,均至少包含原厂一年产品标准维保服务。该招标项目划分为1个标段,最高投标限价90万元(含税),拟中标单位数量为1家,交货期自合同签订日起1个月,项目地址为招标人指定地址。
投标人资格要求
- 须为中国境内依法注册的法人或其他组织,有独立承担民事责任的能力。
- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 参加本次投标活动前三年内(2023年1月1日起),经营活动无重大违法记录,未处责令停业或破产状态,资产未被重组、接管和冻结。
- 未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
- 近三年内(2023年1月1日起)无行贿犯罪记录。
- 不接受联合体投标及未经招标人同意的转包、分包,未被招标人列入供应商黑名单。
- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
- 须满足法律、行政法规规定的其他条件。
- 应为主要投标货物的制造商或代理商;如为代理商须具备制造商的代理资质及针对本项目的书面授权书,同一品牌的制造商及代理商不允许同时参加本项目投标。
- 须承诺招标人在本国使用其提供的货物或服务时无已知不合法情形,也无已知与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关争议,如有侵权指控将依法承担全部责任。
- 需具备2023年1月1日至今终端安全类似案例至少一例,提供案例合同复印件(至少包括:合同首页、主要内容页、合同签订时间及合同盖章页)。
招标文件获取
获取时间为2026年01月29日至2026年02月04日,每日上午9:00时 - 11:30时,下午13:30时 - 16:00时(北京时间,节假日除外)。有意向的投标人需通过易土365电子招投标平台上传有效的营业执照副本、法定代表人证明及身份证复印件(法定代表人获取文件提供)或法定代表人授权委托书原件及受委托人身份证复印件(授权委托人获取文件提供),缴纳1000元/本工本费后下载招标文件,工本费售后不退。
投标文件递交和开标安排
投标文件递交截止时间为2026年03月05日09时30分。电子投标文件通过易土365电子招投标平台提交etutb格式文件;纸质投标文件及副本U盘(如有)递交至上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼19楼D座。开标时间为2026年03月05日09时30分,采用现场开标,地址为上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼19楼D座(具体会议室见当日指示牌),通过易土365电子招投标平台签到解密开标,各投标人自行携带笔记本电脑及可用的移动网络。
其他事项
- 本次招标公告在“中国招标投标公共服务平台”“金采网”及“易土网”发布,信息变更会通过上述网站通知。
- 本项目不允许联合体投标及未经招标人同意的转包、分包,投标人需提供承诺函。
- 工本费支付采用支付宝二维码(具有支付工本费和填写开票信息功能)。
- 首次在易土365电子招投标平台进行电子招投标交易的投标人需先在该平台注册并登记企业信息,按指定流程获取招标文件。
监督与联系方式
本招标项目的监督部门为/。招标人是光大证券股份有限公司,地址在上海市静安区新闸路1508号,联系人赖老师,电话021 - 22169012,电子邮件laiyh@ebscn.com。招标代理机构是上海百通项管科技有限公司,地址为上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼19楼D座,联系人安娜,电话18516721186,传真021 - 35072757,电子邮件btan123@126.com。
天眼查数据显示,近期光大证券作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 终端安全管理模块_信创_2025_优化项目招标公告 | 2026-01-28 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 2 | 光大证券股份有限公司互联网线路DDOS流量清洗_2025_扩容项目竞争性磋商公告 | 2026-01-28 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 3 | 光大证券国密零信任_信创_2025_新增项目招标公告 | 2026-01-28 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 4 | 光大证券集中电话系统_适配新一代核心交易系统_2025_信创_优化项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 深圳星网信通科技股份有限公司 | 550000 |
| 5 | 光大证券营业部现场委托系统_新一代适配_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海乾隆高科技有限公司 | 380000 |
| 6 | 光证资管恒生TA系统2025年增值模块采购项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 7 | 光大证券营业部自动化集中运维平台-营业部_新一代适配_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 珠海金智维人工智能股份有限公司 | 520000 |
| 8 | 光大证券财务集约化系统_电子会计档案及新一代核心交易系统对接_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 用友金融信息技术股份有限公司 | 460000 |
| 9 | 光大证券股份有限公司统一监控平台重要信息系统监控信创2025优化项目公开招标(2401019101)的中标结果公示 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海新炬网络技术有限公司 | 249800 |
| 10 | 光大证券股份有限公司主机安全检测系统2025扩容项目公开招标(2401019102)的中标结果公示 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 967054 |
| 11 | 光大证券股份有限公司新一代核心交易系统第三方测试_2025_服务项目中标公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 大商所飞泰测试技术有限公司 | 1608000 |
| 12 | 智能早报+信创_2025_新建中标结果公告 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 350000 |
| 13 | 光大证券股份有限公司线上投研服务及宣传平台项目(第二次)中标候选人公示 | 2026-01-26 | 光大证券股份有限公司 | 深圳进门财经科技股份有限公司 | 376190 |
| 14 | 光大证券投顾交易_适配新一代核心交易_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 260000 |
| 15 | 光大证券开户系统_五期_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 杭州财人汇网络股份有限公司 | 342500 |
| 16 | 光大证券开户系统_AI基础服务平台_技术组件_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-23 | 光大证券股份有限公司 | 抖动科技(深圳)有限公司 | 280000 |
| 17 | 光大证券投顾交易_适配新一代核心交易_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 260000 |
| 18 | 光大证券开户系统_AI基础服务平台_技术组件_信创_2025_改造项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 抖动科技(深圳)有限公司 | 280000 |
| 19 | 光大证券开户系统_五期_信创_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 杭州财人汇网络股份有限公司 | 342500 |
| 20 | 光大证券股份有限公司新意-顶点系统_临柜智能双录_2025_优化项目结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 福建顶点软件股份有限公司 | 330000 |
| 21 | 光大证券股份有限公司迅投系统新一代适配信创2025改造项目的采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 北京睿智融科控股股份有限公司 | 2680000 |
| 22 | 投顾交易系统_组合需求_四季度_信创_2025_优化项目单一来源成交结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 恒生电子股份有限公司 | 980000 |
| 23 | 光大证券股份有限公司互联网网站监测_2026_服务项目招标公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 24 | 光大证券股份有限公司新一代核心交易系统第三方测试_2025_服务项目中标候选人公示 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 大商所飞泰测试技术有限公司 | 1516981 |
| 25 | 光大证券股份有限公司顶点现货_两融极速交易_新一代适配和算法_信创_2025_优化项目结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 福建顶点软件股份有限公司 | 1909000 |
| 26 | 光大证券股份有限公司流动性风险管理系统+信创_2025_改造项目结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 用友金融信息技术股份有限公司 | 2080000 |
| 27 | 光大证券股份有限公司新意顶点系统临柜智能双录2025优化项目、新意系统信创11月2025优化项目的采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 福建新意科技有限公司 | 3350000 |
| 28 | 迅投系统_2026_维保采购结果公示 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 北京睿智融科控股股份有限公司 | 1660000 |
| 29 | 光大证券股份有限公司B-01-50大数据2026维保项目的采购结果公告 | 2026-01-22 | 光大证券股份有限公司 | 上海大时信息科技有限公司 | 2390000 |
| 30 | 光大证券股份有限公司统一监控平台重要信息系统监控信创2025优化项目的中标候选人公示 | 2026-01-21 | 光大证券股份有限公司 | 上海新炬网络技术有限公司 | 249800 |
| 31 | 智能早报+信创_2025_新建中标候选人公示 | 2026-01-21 | 光大证券股份有限公司 | 上海恒生聚源数据服务有限公司 | 350000 |
| 32 | 光大证券股份有限公司主机安全检测系统2025扩容项目的中标候选人公示 | 2026-01-20 | 光大证券股份有限公司 | 上海迈望信息技术有限公司 | 967054 |
| 33 | 国密堡垒机_信创_2025_扩容项目中标结果公告 | 2026-01-16 | 光大证券股份有限公司 | 上海圆联智能科技有限公司 | 700000 |
| 34 | 光大资本关于某项目处置聘请律师提供法律服务项目采购结果公告 | 2026-01-15 | 光大证券股份有限公司 | 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 | 128000 |
| 35 | 光大证券股份有限公司沃趣一体机_2026_维保项目招标公告 | 2026-01-13 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 36 | 安渡平台-生产环境_信创_2025_改造 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 37 | 安渡平台-生产环境_信创_2025_改造招标公告 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 38 | 光大证券多机房部署_弱电_2025_工程项目 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 39 | 光大证券股份有限公司零信任上网代理网关_信创_2025_扩容项目中标结果公告 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | 证安信息技术(成都)有限责任公司 | 320000 |
| 40 | 国密堡垒机_信创_2025_扩容项目中标候选人公示 | 2026-01-12 | 光大证券股份有限公司 | 上海圆联智能科技有限公司 | 700000 |
| 41 | H5交易系统+极速两融交易+信创_2025_优化项目和金阳光移动证券高端版+小程序容器+信创_2025_改造项目单一来源采购成交结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 浙江鲸腾网络科技有限公司 | 780000 |
| 42 | 光大证券股份有限公司万得金融终端+2026_资讯项目结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 万得信息技术股份有限公司 | 9115602 |
| 43 | 西南IDC机房互联网线路_2025_续签单一来源公示 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | |
| 44 | 光大证券计费扣费_适配新一代核心交易_2025_优化项目采购结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 福建顶点软件股份有限公司 | 310000 |
| 45 | 光大证券股份有限公司+外包+2025_第四批次_新增项目(第二次)招标公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
| 46 | 光大证券金阳光卓越版_REITs基金扩募_2025优化项目采购结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 190000 |
| 47 | 光大证券信息技术总部-外包-2025_第二十九批次_续签项目采购结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 上海根网讯捷科技有限公司 | 624000 |
| 48 | 光证资管2026年度QTrade账号项目采购结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 北京快确信息科技有限公司 | 262000 |
| 49 | 光大证券信息技术总部-外包-2025_第三十批次_续签项目采购结果公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 | 420000 |
| 50 | 光大证券股份有限公司操作系统_信创终端_授权_2025_扩容项目招标公告 | 2026-01-09 | 光大证券股份有限公司 | - | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。