1月27日消息,天眼查数据显示,中国巨石股份有限公司发布中国建材集团巨石本部201线改造-拉丝工艺管路制作安装项目,发布时间为2026年1月27日。
招标核心基础信息一览
| 字段 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | C3304835457000004313 |
| 项目名称 | 巨石本部201线改造 - 拉丝工艺管路制作安装项目 |
| 采购组织类型 | 自主采购 |
| 采购方式 | 公开竞价 - 低价法 |
| 采购方商务联系人 | 沈莹,联系电话:13819629188 |
| 采购方技术联系人 | 王磊,联系电话:13819352266 |
| 公告时间 | 2026年01月27日 |
中国巨石股份有限公司发布项目采购公告
2026年1月27日消息,中国巨石股份有限公司发布巨石本部201线改造 - 拉丝工艺管路制作安装项目采购公告。该公司已确认项目资金为自筹,且项目已具备采购条件,现公开邀请供应商参与投标。
本次采购组织类型为自主采购,采购方式采用公开竞价 - 低价法。如此采购方式一方面体现了公司在采购流程上的自主性,可依据自身需求灵活操作;另一方面,低价法可能是为了在保证项目质量的前提下,最大程度控制成本。
若有供应商对该项目感兴趣,可联系采购单位相关人员。商务方面联系人是沈莹,联系电话为13819629188;技术方面联系人是王磊,联系电话为13819352266。
天眼查数据显示,近期中国巨石作为招采方的信息如下:
| 序号 | 项目名称 | 发布日期 | 招采单位 | 中标单位 | 中标金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建材集团巨石本部201线改造-拉丝工艺管路制作安装项目 | 2026-01-27 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 2 | 江西2026年-巨石九江35万吨基地和智能基地循环水处理 | 2026-01-27 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 3 | 江苏巨石淮安239C工程-空气过滤及保温项目 | 2026-01-27 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 4 | 江苏巨石淮安241工程-后5万吨拉丝水系统项目 | 2026-01-26 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 5 | 五分厂固定资产模具采购 | 2026-01-26 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 6 | 埃及公司纱团自动翻转装置采购 | 2026-01-26 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 7 | 巨石桐乡304/305冷修工程-304/5在线清洗机 | 2026-01-26 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 8 | 巨石桐乡304/305冷修工程-短切AGV项目 | 2026-01-26 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 9 | 2040_2026036埃及307B改造项目隧道烘箱流量计等 | 2026-01-26 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 10 | 五分厂纸管自动打包输送线采购 | 2026-01-26 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 11 | 四分厂404线2800H七分拉扩量-温控改造电气安装项目 | 2026-01-26 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 12 | 巨石淮安239C工程-空调水泵项目 | 2026-01-26 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 13 | 2026年2月份需求-本部顺丁烯二酸酐/齐翔固酐 | 2026-01-26 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 14 | 巨石埃及302冷修工程-空调控制系统项目 | 2026-01-26 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 15 | 巨石桐乡304/305冷修工程-磁力棒、磁力架采购项目 | 2026-01-24 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 16 | 2026年春节慰问礼品采购项目 | 2026-01-24 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 17 | 巨石桐乡本部技改项目-601-604线浸润剂储罐外贴盘管式保温夹套改进项目 | 2026-01-24 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 18 | 巨石淮安241工程-241工程浸润剂小循环螺杆泵52台 | 2026-01-24 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 19 | 赶酸器\石墨\20孔*?28*170mm\0~240℃ | 2026-01-24 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 20 | 江苏巨石淮安239C工程-小循环螺杆泵116台 | 2026-01-24 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 21 | 中国建材集团五分厂PE原膜年度采购 | 2026-01-24 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 22 | 四川成都公司高压泵采购 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 23 | 中国建材集团巨石桐乡304/305冷修-304/5空调湿膜水回用及电导率排污项目 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 24 | 中国建材集团巨石桐乡304/305冷修-空调水系统安装项目-标段一 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 25 | 巨石成都243工程-幕墙设计 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 26 | 巨石淮安241工程-春节招聘物资制作项目 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 27 | 巨石桐乡304/305冷修工程-浴室安装 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 28 | 巨石桐乡304/305冷修-其余风系统安装项目-标段一 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 29 | 巨石桐乡304/305冷修-空调水系统安装项目-标段一 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 30 | 成都公司漏板变压器采购 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 31 | 成都公司卸筒装置自动加油系统采购 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 32 | 巨石桐乡304/305冷修-304/5空调湿膜水回用及电导率排污项目 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 33 | 巨石淮安241工程-控制电缆和电力电缆采购 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 34 | 巨石九江纱团底托盘自动清洗装置项目采购 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 35 | 巨石淮安241工程-条码打印机以及PDA采购项目 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 36 | 巨石淮安241工程-后5万吨拉丝风口项目 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 37 | 巨石桐乡304/305冷修工程-拉丝分排系统 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 38 | 中国建材集团巨石桐乡304/305冷修-空调水处理旁滤项目 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 39 | 四川成都公司RO膜采购 | 2026-01-23 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 40 | 一分厂技改-化工原料储罐安装项目 | 2026-01-22 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 41 | 2026年度需求增补-巨石本部工业淀粉02/03/04 | 2026-01-22 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 42 | 巨石埃及302冷修工程—窑炉鼓泡空压机\冷干机\储罐项目 | 2026-01-22 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 43 | 巨石桐乡304/305冷修工程-窑炉热工设备安装项目 | 2026-01-22 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 44 | 2026年2月份需求-本部玻纤用成膜剂06 | 2026-01-22 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 45 | 中国建材集团巨石桐乡304/305冷修工程-自动包膜机采购 | 2026-01-22 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 46 | 江西2026年-巨石九江35万吨基地和智能基地循环水处理 | 2026-01-22 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 47 | 玻研中心设备-高温电炉2台 | 2026-01-21 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 48 | 日常设备-质量工艺部用拉丝机5台 | 2026-01-21 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 49 | 巨石本部405线用多孔铬CR92-GB | 2026-01-21 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
| 50 | 丙纶\620dtex采购 | 2026-01-21 | 中国巨石股份有限公司 | - | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。