国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年1月28日,成都倍特药业股份有限公司的伊曲康唑胶囊申请已获受理,受理号为CYHB2650029。
| 受理号 | CYHB2650029 |
| 药品名称 | 伊曲康唑胶囊 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 无 |
| 企业名称 | 成都倍特药业股份有限公司;成都倍特药业股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年1月28日 |
天眼查数据显示,成都倍特药业股份有限公司成立日期1995年10月10日,法定代表人苏忠海,所属行业为化学药品制剂制造,企业类型为其他股份有限公司(非上市),企业规模为大型,参保人数2148,注册资本45000万人民币,实缴资本45000万人民币,注册地址为成都高新区和祥三街263号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 四川方向海瑞实业有限责任公司 | 81.3545% | 36609.5453万元人民币 | 2019年7月31日 | 2012年12月24日 |
| 广州邦福投资合伙企业(有限合伙) | 9.0909% | 4090.9091万元人民币 | 2019年7月31日 | 2019年01月03日 |
| 吴亚伟 | 4.1% | 1845万元人民币 | 2019年7月31日 | 2019年06月27日 |
| 宁波梅山保税港区心睿医药投资合伙企业(有限合伙) | 3.6364% | 1636.3639万元人民币 | 2019年7月31日 | 2019年01月03日 |
| 四川省健康养老产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.8182% | 818.1817万元人民币 | 2019年7月31日 | 2019年06月27日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。