| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | -2.33 | 285.05 | 易方达基金 |
| 2 | 159920 | 华夏恒生ETF | -1.74 | 134.95 | 华夏基金 |
| 3 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | -1.02 | 56.74 | 景顺长城基金 |
| 4 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | -0.82 | 241.48 | 景顺长城基金 |
| 5 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | -0.48 | 45.09 | 汇添富基金 |
| 6 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | -0.35 | 161.23 | 摩根基金 |
| 7 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -0.28 | 30.01 | 景顺长城基金 |
| 8 | 159691 | 港股红利ETF | -0.19 | 86.19 | 工银瑞信基金 |
| 9 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | -0.18 | 64.38 | 华安基金 |
| 10 | 520830 | 沙特ETF | -0.18 | 13.63 | 华泰柏瑞基金 |
| 11 | 513730 | 东南亚 | -0.17 | 12.25 | 华泰柏瑞基金 |
| 12 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | -0.16 | 78.62 | 易方达基金 |
| 13 | 159506 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF | -0.14 | 33.57 | 富国基金 |
| 14 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | -0.12 | 3.13 | 南方基金 |
| 15 | 159143 | 平安恒生中国央企红利ETF | -0.11 | 1.69 | 平安基金 |
| 16 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | -0.11 | 46.40 | 海富通基金 |
| 17 | 159118 | 华夏标普港股通低波红利ETF | -0.11 | 2.31 | 华夏基金 |
| 18 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | -0.10 | 50.43 | 华夏基金 |
| 19 | 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | -0.09 | 12.81 | 招商基金 |
| 20 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | -0.08 | 16.39 | 南方基金 |
| 21 | 159127 | 南方中证港股通高股息投资ETF | -0.07 | 3.21 | 南方基金 |
| 22 | 159132 | 富国恒生生物科技ETF | -0.07 | 1.75 | 富国基金 |
| 23 | 520780 | 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | -0.07 | 0.57 | 华宝基金 |
| 24 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -0.07 | 4.84 | 万家基金 |
| 25 | 159312 | 广发恒指港股通ETF | -0.06 | 1.14 | 广发基金 |
| 26 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | -0.06 | 15.77 | 招商基金 |
| 27 | 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | -0.06 | 5.11 | 景顺长城基金 |
| 28 | 513590 | 香港消费 | -0.06 | 2.01 | 鹏华基金 |
| 29 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | -0.05 | 51.70 | 博时基金 |
| 30 | 159366 | 港股医疗ETF | -0.05 | 4.70 | 永赢基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!