1月26日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海元祖梦果子股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2025)沪0118民初29166号,案由为劳动合同纠纷,审理法院为上海市青浦区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为陈海燕,被告/被上诉人为上海锦汇劳务派遣有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司,开庭时间为2026年03月19日10:30。
根据统计,近一年内以上海元祖梦果子股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有13则,其中,案由为“劳动合同纠纷”的公告6则,案由为“著作权权属、侵权纠纷”的公告1则,案由为“广告合同纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 劳动合同纠纷 | 6 |
| 著作权权属、侵权纠纷 | 1 |
| 广告合同纠纷 | 1 |
| 劳动争议 | 1 |
| 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 1 |
| 仓储合同纠纷 | 1 |
| 买卖合同纠纷 | 1 |
| 不正当竞争纠纷 | 1 |
| 合计 | 13 |
以上海元祖梦果子股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)沪0118民初29166号 | 劳动合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 陈海燕 | 上海锦汇劳务派遣有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司 | 2026-03-19 10:30 |
| 2 | (2025)沪0118民初29404号 | 广告合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 江西省众灿互动科技股份有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 2026-01-15 14:00 |
| 3 | (2025)沪0118民初31050号 | 买卖合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 高麒 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 2026-01-06 15:00 |
| 4 | (2025)沪0112民初54765号 | 不正当竞争纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 碧恩食(上海)餐饮管理有限公司、多乐之日(北京)食品有限公司 | 2025-12-15 14:10 |
| 5 | (2025)浙06民终4648号 | 劳动争议 | 浙江省绍兴市中级人民法院 | 金叶 | 浙江元祖食品有限公司绍兴店、浙江元祖食品有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司 | 2025-11-07 14:30 |
| 6 | (2025)沪02民终11990号 | 劳动合同纠纷 | 上海市第二中级人民法院 | 刘创奇 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 2025-10-10 09:00 |
| 7 | (2025)沪0118民初15655号 | 著作权权属、侵权纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 天津雍和知识产权代理有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 2025-09-09 10:00 |
| 8 | (2025)沪0118民初8348号 | 劳动合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 刘创奇 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 2025-06-05 09:15 |
| 9 | (2025)沪0118民初4131号 | 侵害作品信息网络传播权纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 北京小黄人科技有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 2025-05-12 10:00 |
| 10 | (2025)鄂0104民初1652号 | 劳动合同纠纷 | 武汉市硚口区人民法院 | 宋琰 | 湖北元祖食品有限公司、上海元祖梦果子股份有限公司 | 2025-04-03 09:00 |
| 11 | (2025)鄂0104民初4614号 | 劳动合同纠纷 | 武汉市硚口区人民法院 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 宋琰 | 2025-03-26 09:00 |
| 12 | (2025)沪02民终1921号 | 仓储合同纠纷 | 上海市第二中级人民法院 | 上海酷地供应链管理有限公司 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 2025-03-04 09:30 |
| 13 | (2025)沪0118民初1194号 | 劳动合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 李宽宽 | 上海元祖梦果子股份有限公司 | 2025-02-06 10:30 |
公司简介
资料显示,上海元祖梦果子股份有限公司位于上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号,成立日期2002年8月20日,上市日期2016年12月28日,公司主营业务涉及烘焙食品的研发、生产与销售。主营业务收入构成为:销售商品收入95.98%,来自储值卡不会被使用的收入2.88%,特许权使用费收入0.57%,加盟费收入0.33%,其他0.24%。
元祖股份所属申万行业为:食品饮料-休闲食品-烘焙食品。所属概念板块包括:食品饮料概念、休闲食品、小盘价值、小盘等。
截至1月20日,元祖股份股东户数1.99万,较上期减少5.94%;人均流通股12042股,较上期增加6.31%。2025年1月-9月,元祖股份实现营业收入15.48亿元,同比减少18.62%;归母净利润1.31亿元,同比减少48.28%。
分红方面,元祖股份A股上市后累计派现18.12亿元。近三年,累计派现7.20亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,元祖股份十大流通股东中,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)位居第二大流通股东,持股1068.31万股,持股数量较上期不变。大成景恒混合A(090019)位居第八大流通股东,持股113.64万股,为新进股东。国投证券股份有限公司退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。