1月26日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则格力博(江苏)股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)沪0104民初2099号,案由为,审理法院为上海市徐汇区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为格力博(江苏)股份有限公司,被告/被上诉人为东莞市鑫鼎达电子科技有限公司、上海寻梦信息技术有限公司、谢国燕,开庭时间为2026年03月03日09:15。
根据统计,近一年内以格力博(江苏)股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有12则,其中,案由为“劳动争议”的公告3则,案由为“买卖合同纠纷”的公告3则,案由为“侵害商标权纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 劳动争议 | 3 |
| 买卖合同纠纷 | 3 |
| 侵害商标权纠纷 | 2 |
| 追偿权纠纷 | 1 |
| 法律服务合同纠纷 | 1 |
| 承揽合同纠纷 | 1 |
| 其他 | 1 |
| 合计 | 12 |
以格力博(江苏)股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)沪0104民初2099号 | - | 上海市徐汇区人民法院 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 东莞市鑫鼎达电子科技有限公司、上海寻梦信息技术有限公司、谢国燕 | 2026-03-03 09:15 |
| 2 | (2025)渝0112民初69474号 | 追偿权纠纷 | 重庆市渝北区人民法院 | 瀚华融资担保股份有限公司 | 追觅创新科技(苏州)有限公司、常州华驰模具科技有限公司、格力博(江苏)股份有限公司、宜兴旭瑞华驰模具科技有限公司、刘奇才、袁玲玲 | 2026-02-25 09:30 |
| 3 | (2025)赣0702民初14400号 | 侵害商标权纠纷 | 赣州市章贡区人民法院 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、钟丽莉 | 2025-12-02 16:30 |
| 4 | (2025)沪0115民初91295号 | 法律服务合同纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 北京市天元律师事务所上海分所 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2025-09-24 14:00 |
| 5 | (2025)浙民终638号 | 侵害商标权纠纷 | 浙江省高级人民法院 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 2025-07-15 09:00 |
| 6 | (2025)苏0404民初2212号 | 劳动争议 | 常州市钟楼区人民法院 | 彭晟 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2025-06-06 09:05 |
| 7 | (2025)苏0505民初1723号 | 买卖合同纠纷 | 苏州市虎丘区人民法院 | 力神电池(苏州)有限公司 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2025-05-28 13:30 |
| 8 | (2025)苏0404民初3088号 | 劳动争议 | 常州市钟楼区人民法院 | 程洋洋 | 常州昶旭人力资源有限公司、格力博(江苏)股份有限公司 | 2025-05-23 09:00 |
| 9 | (2025)苏0613民初4389号 | 买卖合同纠纷 | - | 南通先领三维科技有限公司 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2025-05-15 14:30 |
| 10 | (2024)苏0404民初8102号 | 买卖合同纠纷 | 常州市钟楼区人民法院 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 力神电池(苏州)有限公司 | 2025-04-08 09:15 |
| 11 | (2024)苏0404民初5608号 | 承揽合同纠纷 | 常州市钟楼区人民法院 | 东莞市铭泰实业有限公司 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2025-03-06 14:00 |
| 12 | (2025)苏04民终236号 | 劳动争议 | 江苏省常州市中级人民法院 | 彭晟 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2025-02-13 10:01 |
公司简介
资料显示,格力博(江苏)股份有限公司位于江苏省常州市钟楼经济开发区星港路65-6号车事业部,成立日期2002年7月2日,上市日期2023年2月8日,公司主营业务涉及新能源园林机械的研发、设计、生产及销售。主营业务收入构成为:新能源园林机械78.01%,交流电园林机械13.15%,其他8.14%,其他(补充)0.69%。
格力博所属申万行业为:机械设备-专用设备-农用机械。所属概念板块包括:人形机器人、机器人概念、新型工业化、机械、深股通等。
截至9月30日,格力博股东户数2.55万,较上期减少10.84%;人均流通股8031股,较上期增加12.16%。2025年1月-9月,格力博实现营业收入38.28亿元,同比减少3.81%;归母净利润-8893.20万元,同比减少1056.63%。
分红方面,格力博A股上市后累计派现2999.62万元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,格力博十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第二大流通股东,持股105.47万股,相比上期减少39.35万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。