(来源:上交所债券)
债券名称 | 天津渤海国有资产经营管理有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 50.00 |
发行人 | 天津渤海国有资产经营管理有限公司 |
承销商 | 国泰海通证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,国联民生证券承销保荐有限公司,方正证券承销保荐有限责任公司,光大证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕172 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-16 |
1/16 | |
债券名称 | 中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 200.00 |
发行人 | 中国银河证券股份有限公司 |
承销商 | 财达证券股份有限公司,国投证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2026〕12号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-19 |
2/16 | |
债券名称 | 杭州良渚文化城集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二次) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 39.00 |
发行人 | 杭州良渚文化城集团有限公司 |
承销商 | 中信证券股份有限公司,财通证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕173 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-16 |
3/16 | |
债券名称 | 阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10.00 |
发行人 | 阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司 |
承销商 | 国开证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕170 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-16 |
4/16 | |
债券名称 | 南平市建阳区城市产业发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行乡村振兴公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 3.00 |
发行人 | 南平市建阳区城市产业发展集团有限公司 |
承销商 | 兴业证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕196号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-19 |
5/16 | |
专项计划名称 | 海发宝诚融资租赁远航5号第1-10期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 80.0000 |
原始权益人 | 海发宝诚融资租赁有限公司 |
管理人 | 银河金汇证券资产管理有限公司,华鑫证券有限责任公司,中国国际金融股份有限公司,上海国泰海通证券资产管理有限公司,财通证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕129号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-13 |
6/16 | |
债券名称 | 扬州市邗江科技企业上市基地有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 2.00 |
发行人 | 扬州市邗江科技企业上市基地有限公司 |
承销商 | 中德证券有限责任公司,浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕168号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-16 |
7/16 | |
专项计划名称 | 东莞证券-锦麟1号资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 5.0300 |
原始权益人 | 亚洲保理(深圳)有限公司 |
管理人 | 东莞证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕197号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-19 |
8/16 | |
债券名称 | 重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 19.00 |
发行人 | 重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司 |
承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕187 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-19 |
9/16 | |
债券名称 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司2026年面向专业机构投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 300.00 |
发行人 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
承销商 | 中国银河证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,国投证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,东方证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,国泰海通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2026〕13号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-19 |
10/16 | |
债券名称 | 苏州金合盛控股有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 15.00 |
发行人 | 苏州金合盛控股有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕166 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-16 |
11/16 | |
债券名称 | 苏州文化旅游发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10.00 |
发行人 | 苏州文化旅游发展集团有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕176 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-16 |
12/16 | |
专项计划名称 | 国金资管-世纪乌兰数据中心持有型不动产资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 27.1800 |
原始权益人 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 |
管理人 | 国金证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕213号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-19 |
13/16 | |
债券名称 | 桐庐县文化旅游投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5.00 |
发行人 | 桐庐县文化旅游投资集团有限公司 |
承销商 | 东方证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕175 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-16 |
14/16 | |
债券名称 | 中国国新控股有限责任公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券 |
品种 | 小公募 |
拟发行金额(亿元) | 600.00 |
发行人 | 中国国新控股有限责任公司 |
承销商 | 长江证券股份有限公司,中邮证券有限责任公司,长城证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,申万宏源证券有限公司,国泰海通证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,国新证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证债审(报会)〔2026〕14号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-19 |
15/16 | |
债券名称 | 临沂城市发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 33.00 |
发行人 | 临沂城市发展集团有限公司 |
承销商 | 恒泰长财证券有限责任公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕174 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-16 |
16/16 |
免责声明