1月15日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则北京数字政通科技股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)浙0108民初13412号,案由为技术委托开发合同纠纷,审理法院为杭州市滨江区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为北京数字政通科技股份有限公司,被告/被上诉人为城云科技(中国)有限公司,开庭时间为2026年01月21日09:30。
根据统计,近一年内以北京数字政通科技股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有14则,其中,案由为“技术服务合同纠纷”的公告4则,案由为“合同纠纷”的公告2则,案由为“劳动合同纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 技术服务合同纠纷 | 4 |
| 合同纠纷 | 2 |
| 劳动合同纠纷 | 2 |
| 服务合同纠纷 | 1 |
| 撤销仲裁裁决 | 1 |
| 技术委托开发合同纠纷 | 1 |
| 承揽合同纠纷 | 1 |
| 劳动争议 | 1 |
| 买卖合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 14 |
以北京数字政通科技股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)浙0108民初13412号 | 技术委托开发合同纠纷 | 杭州市滨江区人民法院 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 城云科技(中国)有限公司 | 2026-01-21 09:30 |
| 2 | (2025)闽0521民初9484号 | 承揽合同纠纷 | 惠安县人民法院 | 福建中鋆建工有限公司 | 保定金迪地下管线探测工程有限公司、北京数字政通科技股份有限公司 | 2025-12-25 09:00 |
| 3 | (2025)赣1103民初6446号 | 合同纠纷 | 上饶市广丰区人民法院 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 上饶市广丰区市政公用设施投资开发有限责任公司 | 2025-12-01 15:00 |
| 4 | (2025)闽民终676号 | 技术服务合同纠纷 | 福建省高级人民法院 | 福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 2025-11-21 08:40 |
| 5 | (2025)冀0102民初7151号 | 劳动争议 | 石家庄市长安区人民法院 | 孟媛 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 2025-08-13 14:00 |
| 6 | (2025)冀0984民初4497号 | 服务合同纠纷 | 河间市人民法院 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 河间市城市管理综合行政执法局 | 2025-07-11 09:00 |
| 7 | (2025)冀01民特91号 | 撤销仲裁裁决 | 河北省石家庄市中级人民法院 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 孟媛 | 2025-06-26 09:00 |
| 8 | (2025)鄂0192民初2849号 | 劳动合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 金鑫 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 2025-05-14 09:00 |
| 9 | (2025)鄂0192民初2847号 | 劳动合同纠纷 | 武汉东湖新技术开发区人民法院 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 金鑫 | 2025-05-14 09:00 |
| 10 | (2025)闽0103民初2487号 | 合同纠纷 | 福州市台江区人民法院 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 海峡大数据(福建)交易有限公司 | 2025-04-29 15:00 |
| 11 | (2024)豫1602民初14348号 | 技术服务合同纠纷 | 周口市川汇区人民法院 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 周口亿佳电子科技有限公司 | 2025-04-28 16:33 |
| 12 | (2025)浙01民初144号 | 技术服务合同纠纷 | 浙江省杭州市中级人民法院 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 阿里云计算有限公司 | 2025-04-17 09:30 |
| 13 | (2025)苏13民终1376号 | 买卖合同纠纷 | 江苏省宿迁市中级人民法院 | 保定金迪地下管线探测工程有限公司 | 道雨耐节能科技宿迁有限公司、北京数字政通科技股份有限公司 | 2025-04-09 14:30 |
| 14 | (2024)闽03民初172号 | 技术服务合同纠纷 | 福建省莆田市中级人民法院 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 福建广电网络集团股份有限公司莆田分公司 | 2025-03-26 08:40 |
公司简介
资料显示,北京数字政通科技股份有限公司位于北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦三区101室,成立日期2001年11月6日,上市日期2010年4月27日,公司主营业务涉及专业智慧城市应用软件的开发和销售,并提供技术支持和后续服务。主营业务收入构成为:系统软件类业务50.08%,运营服务类业务46.42%,系统集成类业务3.50%。
数字政通所属申万行业为:计算机-软件开发-垂直应用软件。所属概念板块包括:数字经济、数字孪生、AI应用(智能体)、AI模型、智慧政务等。
截至9月30日,数字政通股东户数6.87万,较上期减少12.64%;人均流通股7499股,较上期增加14.47%。2025年1月-9月,数字政通实现营业收入5.21亿元,同比减少25.36%;归母净利润-5220.23万元,同比减少354.59%。
分红方面,数字政通A股上市后累计派现2.57亿元。近三年,累计派现5621.95万元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,数字政通十大流通股东中,金鹰科技创新股票A(001167)位居第四大流通股东,持股559.99万股,相比上期减少40.00万股。南方中证1000ETF(512100)位居第五大流通股东,持股454.16万股,相比上期减少4.95万股。香港中央结算有限公司位居第七大流通股东,持股385.86万股,相比上期增加87.97万股。华夏中证1000ETF(159845)位居第九大流通股东,持股270.05万股,相比上期减少4100.00股。金鹰红利价值混合A(210002)、广发中证1000ETF(560010)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。