国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年1月13日,华兰生物疫苗股份有限公司的四价流感病毒裂解疫苗申请已获受理,受理号为CYSB2600015。
| 受理号 | CYSB2600015 |
| 药品名称 | 四价流感病毒裂解疫苗 |
| 药品类型 | 预防用生物制品 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 3.2 |
| 企业名称 | 华兰生物疫苗股份有限公司;华兰生物疫苗股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年1月13日 |
天眼查数据显示,华兰生物疫苗股份有限公司成立日期2005年11月09日,法定代表人安康,企业类型为股份有限公司(港澳台投资、上市),企业规模为中型,参保人数739,注册资本60102.75万人民币,实缴资本36000万人民币,注册地址为河南省新乡市华兰大道甲1号附1号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 华兰生物工程股份有限公司 | 67.38% | 405000000 | 2025年9月30日 | 2005年11月09日 |
| CYBER CREATOR LIMITED科康有限公司 | 8.98% | 54000000 | 2025年9月30日 | 2023年04月07日 |
| 新乡晨壹启明管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4.22% | 25386421 | 2025年9月30日 | 2020年04月17日 |
| 河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.99% | 23959400 | 2025年9月30日 | 2020年04月17日 |
| 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 0.35% | 2095149 | 2025年9月30日 | 2022年12月31日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。