生意社11月21日讯
11月21日,生意社DOP基准价为6900.84元/吨,与本月初(7009.16元/吨)相比,下降了1.55%。
当日价 | 6900.84 |
日涨幅 | 0.24% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6850.83 |
最大值 | 9326.25 |
中位值 | 8088.54 |
顶位差 | -2425.41 |
底位差 | 50.01 |
平均值 | 8052.97 |
警戒 | 1年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社11月21日讯
11月21日,生意社DOP基准价为6900.84元/吨,与本月初(7009.16元/吨)相比,下降了1.55%。
当日价 | 6900.84 |
日涨幅 | 0.24% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 6850.83 |
最大值 | 9326.25 |
中位值 | 8088.54 |
顶位差 | -2425.41 |
底位差 | 50.01 |
平均值 | 8052.97 |
警戒 | 1年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障