生意社11月21日讯
11月21日,生意社甲醛基准价为1042.50元/吨,与本月初(1073.75元/吨)相比,下降了2.91%。
当日价 | 1042.50 |
日涨幅 | -0.12% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 1042.50 |
最大值 | 1193.75 |
中位值 | 1118.13 |
顶位差 | -151.25 |
底位差 | 0 |
平均值 | 1120.06 |
警戒 | 2年超跌 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社11月21日讯
11月21日,生意社甲醛基准价为1042.50元/吨,与本月初(1073.75元/吨)相比,下降了2.91%。
当日价 | 1042.50 |
日涨幅 | -0.12% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 1042.50 |
最大值 | 1193.75 |
中位值 | 1118.13 |
顶位差 | -151.25 |
底位差 | 0 |
平均值 | 1120.06 |
警戒 | 2年超跌 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障