华夏中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证半导体材料设备主题ETF,代码562590)公布11月20日最新净值,下跌2.47%。
华夏中证半导体材料设备主题ETF成立于2023年10月9日,业绩比较基准为中证半导体材料设备主题指数收益率。该基金成立以来收益48.48%,今年以来收益41.18%,近一月收益0.41%,近一年收益24.29%。近一年,该基金排名同类1542/3968。
基金经理为单宽之。单宽之自2024年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.59%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688012 | 中微公司 | 16.35% | 480624 | 1.44亿 |
| 002371 | 北方华创 | 13.88% | 269620 | 1.22亿 |
| 300604 | 长川科技 | 5.58% | 492000 | 4901.3万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5.39% | 1837648 | 4741.13万 |
| 688120 | 华海清科 | 5.17% | 274931 | 4541.86万 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.63% | 156280 | 4066.09万 |
| 300346 | 南大光电 | 3.80% | 769124 | 3339.54万 |
| 688019 | 安集科技 | 3.36% | 129114 | 2949.48万 |
| 688361 | 中科飞测 | 3.32% | 251632 | 2919.69万 |
| 688037 | 芯源微 | 3.02% | 178136 | 2654.23万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!