2026年9月11日,深圳南山热电股份有限公司临时股东会召开,现场会议召开地点为深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室,会议由公司董事会召集,公司董事长孔国梁担任主持人。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,出席会议的股东及股东授权代表共182人,代表股份232759302股,占公司有表决权股份总数的38.6154%。
本次会议未出现否决议案的情形,也未涉及变更以往股东会已通过的决议。北京德恒(深圳)律师事务所律师陈建惠、戴怡人出具法律意见,认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员及召集人主体资格、表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定,通过的决议合法有效。
会议审议通过两项议案,具体表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于审议公司内部董事2025年度薪酬兑现方案的议案 | 总表决情况 | 231860402 | 99.61% | 422800 | 0.18% | 476100 | 0.20% | 通过 |
| 1.00 | 关于审议公司内部董事2025年度薪酬兑现方案的议案 | 其中:A股股东 | 139335954 | 99.36% | 422800 | 0.30% | 476100 | 0.34% | - |
| 1.00 | 关于审议公司内部董事2025年度薪酬兑现方案的议案 | 其中:B股股东 | 92524448 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - |
| 1.00 | 关于审议公司内部董事2025年度薪酬兑现方案的议案 | 中小股东 | 964200 | 51.75% | 422800 | 22.69% | 476100 | 25.55% | - |
| 2.00 | 关于审议2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 总表决情况 | 231919202 | 99.64% | 414200 | 0.18% | 425900 | 0.18% | 通过 |
| 2.00 | 关于审议2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 其中:A股股东 | 139394754 | 99.40% | 414200 | 0.30% | 425900 | 0.30% | - |
| 2.00 | 关于审议2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 其中:B股股东 | 92524448 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | - |
| 2.00 | 关于审议2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 中小股东 | 1023000 | 54.91% | 414200 | 22.23% | 425900 | 22.86% | - |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。