长飞光纤光缆股份有限公司临时股东会于2026年9月11日,在湖北省武汉市洪山区珞喻路1077号武汉光谷凯悦酒店6楼召开。本次会议由公司董事会召集,由董事长马杰先生主持,采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及相关持股情况如下:
| 1 、出席会议的股东和代理人人数 | 1,444 |
|---|---|
| 其中: A 股股东人数 | 1,443 |
| 境外上市外资股股东人数( H 股) | 1 |
| 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 421,436,811 |
| 其中: A 股股东持有股份总数 | 319,607,256 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数( H 股) | 101,829,555 |
| 3 、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例( % ) | 50.90 |
| 其中: A 股股东持股占股份总数的比例( % ) | 38.60 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例( % ) | 12.30 |
公司在任董事12人全部列席本次会议,公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员也列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议全部议案均获通过,无否决议案。
本次会议审议的非累积投票议案表决情况如下:
- 关于2026年中期利润分配方案的议案,审议结果为通过,表决情况如下:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | |
| A 股 | 319,568,956 | 99.9880 | 23,800 | 0.0074 | 14,500 | 0.0046 |
| H 股 | 101,820,555 | 99.9912 | 3,000 | 0.0029 | 6,000 | 0.0059 |
| 普通股合计: | 421,389,511 | 99.9888 | 26,800 | 0.0064 | 20,500 | 0.0049 |
- 2026年H股股份奖励计划,审议结果为通过,表决情况如下:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | |
| A 股 | 318,718,766 | 99.7220 | 869,990 | 0.2722 | 18,500 | 0.0058 |
| H 股 | 71,792,899 | 70.5030 | 30,030,656 | 29.4911 | 6,000 | 0.0059 |
| 普通股合计: | 390,511,665 | 92.6620 | 30,900,646 | 7.3322 | 24,500 | 0.0058 |
- 关于提请股东会授权董事会或授权人士办理2026年H股股份奖励计划相关事宜的议案,审议结果为通过,表决情况如下:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | |
| A 股 | 318,735,166 | 99.7271 | 847,990 | 0.2653 | 24,100 | 0.0076 |
| H 股 | 72,095,155 | 70.7998 | 29,725,900 | 29.1918 | 8,500 | 0.0083 |
| 普通股合计: | 390,830,321 | 92.7376 | 30,573,890 | 7.2547 | 32,600 | 0.0077 |
本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | 票数 | 比例 ( % ) | ||
| 1 | 关于 2026 年中期利润分配方案的议案 | 21,904,137 | 99.8254 | 23,800 | 0.1084 | 14,500 | 0.0662 |
| 2 | 2026 年 H 股股份奖励计划 | 21,053,947 | 95.9508 | 869,990 | 3.9648 | 18,500 | 0.0844 |
| 3 | 关于提请股东会授权董事会或授权人士办理 2026 年 H 股股份奖励计划相关事宜的议案 | 21,070,347 | 96.0255 | 847,990 | 3.8646 | 24,100 | 0.1099 |
本次股东会第1项议案为普通决议案,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东会第2项及第3项议案为特别决议案,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东会由北京市通商律师事务所律师郭旭、陈晨见证,律师出具的结论意见显示:公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规和公司章程的规定。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。