北京中科润宇环保科技股份有限公司(证券代码:301175,证券简称:中科环保)2026年第二次临时股东会于2026年4月2日召开。现场会议于当日14:30在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901公司会议室举行,网络投票时间为2026年4月2日9:15-15:00(交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00,互联网投票系统为9:15-15:00任意时间)。会议由公司董事会召集,董事长栗博主持,会议召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,共有239名股东及股东代理人出席,代表股份859,797,227股,占公司有表决权股份总数的58.4149%。其中,中小股东238人,代表股份9,797,227股,占公司有表决权股份总数的0.6656%。公司董事、部分高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席会议。
会议审议通过了10项议案,具体表决情况如下:
| 议案编号 | 议案名称 | 总体同意股数(股) | 总体同意比例(%) | 中小投资者同意股数(股) | 中小投资者同意比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 852,907,627 | 99.1987 | 2,907,627 | 29.6781 |
| 2.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案(含21个子议案) | - | - | - | - |
| 2.01 | 本次发行证券的种类 | 852,872,527 | 99.1946 | 2,872,527 | 29.3198 |
| 2.02 | 发行规模 | 852,875,327 | 99.1949 | 2,875,327 | 29.3484 |
| 2.03 | 债券票面金额和发行价格 | 852,867,527 | 99.1940 | 2,867,527 | 29.2688 |
| 2.04 | 债券期限 | 852,875,327 | 99.1949 | 2,875,327 | 29.3484 |
| 2.05 | 票面利率 | 852,870,727 | 99.1944 | 2,870,727 | 29.3014 |
| 2.06 | 还本付息的期限和方式 | 852,870,727 | 99.1944 | 2,870,727 | 29.3014 |
| 2.07 | 转股期限 | 852,873,727 | 99.1948 | 2,873,727 | 29.3320 |
| 2.08 | 转股价格的确定及其调整 | 852,875,327 | 99.1949 | 2,875,327 | 29.3484 |
| 2.09 | 转股价格向下修正条款 | 852,861,027 | 99.1933 | 2,861,027 | 29.2024 |
| 2.10 | 转股数量的确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 | 852,861,727 | 99.1934 | 2,861,727 | 29.2096 |
| 2.11 | 赎回条款 | 852,861,027 | 99.1933 | 2,861,027 | 29.2024 |
| 2.12 | 回售条款 | 852,874,827 | 99.1949 | 2,874,827 | 29.3433 |
| 2.13 | 转股年度有关股利的权属 | 852,876,827 | 99.1951 | 2,876,827 | 29.3637 |
| 2.14 | 发行方式及发行对象 | 852,875,227 | 99.1949 | 2,875,227 | 29.3474 |
| 2.15 | 向原股东配售的安排 | 852,875,227 | 99.1949 | 2,875,227 | 29.3474 |
| 2.16 | 债券持有人会议相关事项 | 852,873,227 | 99.1947 | 2,873,227 | 29.3269 |
| 2.17 | 募集资金用途 | 852,858,927 | 99.1930 | 2,858,927 | 29.1810 |
| 2.18 | 募集资金存管 | 852,875,227 | 99.1949 | 2,875,227 | 29.3474 |
| 2.19 | 担保事项 | 852,865,427 | 99.1938 | 2,865,427 | 29.2473 |
| 2.20 | 评级事项 | 852,907,227 | 99.1986 | 2,907,227 | 29.6740 |
| 2.21 | 本次发行方案的有效期 | 852,873,227 | 99.1947 | 2,873,227 | 29.3269 |
| 3.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 | 852,859,427 | 99.1931 | 2,859,427 | 29.1861 |
| 4.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 | 852,859,427 | 99.1931 | 2,859,427 | 29.1861 |
| 5.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | 852,859,427 | 99.1931 | 2,859,427 | 29.1861 |
| 6.00 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 852,859,427 | 99.1931 | 2,859,427 | 29.1861 |
| 7.00 | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案 | 852,859,427 | 99.1931 | 2,859,427 | 29.1861 |
| 8.00 | 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 | 852,859,427 | 99.1931 | 2,859,427 | 29.1861 |
| 9.00 | 关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次发行相关事宜的议案 | 852,859,427 | 99.1931 | 2,859,427 | 29.1861 |
| 10.00 | 关于更换公司英文名称并修订《公司章程》的议案 | 855,458,827 | 99.4954 | 5,458,827 | 55.7181 |
北京市康达律师事务所李昆、王雪晨律师对本次会议进行了现场见证,并出具法律意见书,认为本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定,合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。