生意社12月30日讯
12月30日,生意社柴油基准价为5992.60元/吨,与本月初(6498.00元/吨)相比,下降了7.78%。
当日价 | 5992.60 |
日涨幅 | -1.13% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5992.60 |
最大值 | 7581.40 |
中位值 | 6787 |
顶位差 | -1588.8 |
底位差 | 0 |
平均值 | 6686.43 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社12月30日讯
12月30日,生意社柴油基准价为5992.60元/吨,与本月初(6498.00元/吨)相比,下降了7.78%。
当日价 | 5992.60 |
日涨幅 | -1.13% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5992.60 |
最大值 | 7581.40 |
中位值 | 6787 |
顶位差 | -1588.8 |
底位差 | 0 |
平均值 | 6686.43 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障