生意社12月30日讯
12月30日,生意社Brent原油基准价为60.60美元/桶,与本月初(62.87美元/桶)相比,下降了3.61%。
当日价 | 60.60 |
日涨幅 | -2.63% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 58.92 |
最大值 | 82.03 |
中位值 | 70.48 |
顶位差 | -21.43 |
底位差 | 1.68 |
平均值 | 68.22 |
警戒 | 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障
生意社12月30日讯
12月30日,生意社Brent原油基准价为60.60美元/桶,与本月初(62.87美元/桶)相比,下降了3.61%。
当日价 | 60.60 |
日涨幅 | -2.63% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 58.92 |
最大值 | 82.03 |
中位值 | 70.48 |
顶位差 | -21.43 |
底位差 | 1.68 |
平均值 | 68.22 |
警戒 | 3年超跌 |
(文章来源:生意社)
Hehson合作大平台期货开户 安全快捷有保障