大成中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:大成中证工程机械ETF,代码159542)公布11月28日最新净值,上涨1.07%。
大成中证工程机械ETF成立于2024年5月28日,业绩比较基准为中证工程机械主题指数收益率。该基金成立以来收益34.25%,今年以来收益26.73%,近一月收益0.89%,近一年收益28.46%。近一年,该基金排名同类1471/4008。
基金经理为郑少芳。郑少芳自2025年7月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600031 | 三一重工 | 15.99% | 104050 | 241.81万 |
| 000425 | 徐工机械 | 14.87% | 195600 | 224.94万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 11.38% | 122800 | 172.17万 |
| 601100 | 恒立液压 | 8.10% | 12798 | 122.57万 |
| 000157 | 中联重科 | 6.25% | 118049 | 94.56万 |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.46% | 9700 | 52.28万 |
| 000528 | 柳工 | 2.82% | 38500 | 42.58万 |
| 603300 | 海南华铁 | 2.43% | 37900 | 36.69万 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2.38% | 12540 | 36.03万 |
| 600761 | 安徽合力 | 2.16% | 14900 | 32.68万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!