街坊秀 街坊秀

当前位置: 首页 » 街坊资讯 »

智通港股回购统计|11月25日

摩比发展(00947)、方正控股(00418)、陆氏集团(越南)(00366)、威高股份(01066)、天福(06868)、信利国际(00732)、瑞声科技(02018)、津上机床中国(01651)、昊海生物科技(06826)、绿城服务(02869)、碧桂园服务(06098)、IGG(00799)、腾讯控股(00700)、中远海控(01919)、明源云(00909)、太平洋航运(02343)、移卡(09923)、首佳科技(00103)、美高梅中国(02282)、蒙牛乳业(02319)、联易融科技-W(09959)、中国石油化工股份(00386)、MONGOL MINING(00975)、俊知集团(01300)、中国飞鹤(06186)、金山软件(03888)、希玛眼科(03309)、中集集团(02039)、朝聚眼科(02219)、易点云(02416)、一脉阳光(N23020)、名创优品(09896)、科济药业-B(02171)、博雅互动(00434)、彩客新能源(01986)、粉笔(02469)、玄武云(02392)、多点(N22134)、鹰瞳科技-B(02251)、华检医疗(01931)、中国旭阳集团(01907)、微泰医疗-B(02235)于2025年11月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量102.20 万,回购金额6.36 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)102.20 万6.36 亿7585.00 万0.825%
中远海控(01919)300.00 万4035.00 万4618.80 万1.604%
中集集团(02039)489.04 万3594.67 万4740.70 万1.530%
名创优品(09896)86.68 万3193.80 万461.40 万0.372%
中国飞鹤(06186)723.30 万2996.68 万1.79 亿1.969%
中国石油化工股份(00386)405.40 万1778.61 万1.81 亿0.150%
太平洋航运(02343)500.00 万1275.70 万7990.50 万1.555%
华检医疗(01931)202.70 万1247.24 万1443.30 万0.890%
瑞声科技(02018)30.00 万1110.63 万398.65 万0.339%
科济药业-B(02171)36.00 万595.67 万418.55 万0.727%
津上机床中国(01651)16.00 万491.60 万354.40 万0.943%
中国旭阳集团(01907)198.50 万433.49 万4993.90 万1.155%
MONGOL MINING(00975)39.00 万365.51 万128.70 万0.124%
碧桂园服务(06098)47.00 万300.80 万1988.20 万0.595%
蒙牛乳业(02319)20.00 万292.69 万2681.60 万0.685%
多点(N22134)39.00 万289.95 万39.00 万0.043%
明源云(00909)70.00 万225.40 万2237.20 万1.158%
粉笔(02469)40.00 万123.80 万866.60 万0.388%
金山软件(03888)3.48 万100.45 万426.68 万0.300%
昊海生物科技(06826)3.61 万99.22 万130.89 万3.344%
联易融科技-W(09959)40.00 万95.72 万1.08 亿5.035%
绿城服务(02869)20.20 万94.21 万451.00 万0.144%
博雅互动(00434)20.00 万75.76 万20.00 万0.028%
美高梅中国(02282)4.70 万73.26 万2905.07 万0.764%
一脉阳光(N23020)3.45 万51.72 万444.60 万1.783%
方正控股(00418)56.00 万50.81 万4027.60 万3.357%
IGG(00799)13.00 万48.41 万1884.70 万1.616%
易点云(02416)19.00 万41.80 万798.95 万1.526%
鹰瞳科技-B(02251)3.43 万39.60 万42.93 万0.416%
希玛眼科(03309)20.00 万34.24 万20.00 万0.016%
朝聚眼科(02219)12.00 万30.78 万48.00 万0.068%
微泰医疗-B(02235)3.86 万26.19 万19.20 万0.115%
威高股份(01066)4.00 万21.16 万1977.44 万4.379%
俊知集团(01300)37.60 万11.66 万577.80 万0.323%
移卡(09923)1.20 万9.71 万1.20 万0.003%
陆氏集团(越南)(00366)8.00 万7.20 万43.00 万0.086%
首佳科技(00103)1.90 万6.18 万1435.00 万3.053%
信利国际(00732)4.40 万4.62 万1.04 亿3.285%
彩客新能源(01986)1.50 万1.19 万285.05 万0.294%
玄武云(02392)7000.007768.96355.20 万0.634%
天福(06868)1000.002660.0058.90 万0.054%
摩比发展(00947)7000.001064.00184.90 万0.231%

未经允许不得转载: 街坊秀 » 智通港股回购统计|11月25日