11月25日,迪哲医药公告,聘任康晓静女士为公司职工董事。资料显示,康晓静女士,1976年出生,中国国籍,华东理工大学工商管理硕士学历。1996年8月至2001年5月,任上海焦化有限公司成本会计;2001年6月至2004年3月,任三瑞化学(上海)有限公司总账会计;2004年6月至2005年3月,任华微半导体(上海)有限责任公司会计经理;2005年3月至2017年12月,任阿斯利康投资(中国)有限公司财务分析经理;2022年2月至2025年6月,任公司职工代表监事;2017年12月至今,任公司财务主管。
根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,迪哲医药共有15位董事和高级管理人员。从年龄看,迪哲医药董事和高级管理人员平均年龄为55岁,年龄中位数为57岁,其中,副总经理、核心技术人员及首席科学家QINGBEI ZENG年龄最高为63岁,副总经理张知为年龄最小为43岁。从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬4110.18万元,平均薪酬333.31万元,年薪中位数为295.20万元。其中,董事长、总经理、非独立董事、首席科学家及核心技术人员XIAOLIN ZHANG薪酬最高为605.72万元,高级总监及核心技术人员陈侃薪酬最低为179.53万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIAOLIN ZHANG | 董事长 | 20230829 | 20260820 | 605.72 | -347.76 | 61 |
| 总经理 | 20200907 | - | ||||
| 非独立董事 | 20230821 | 20260820 | ||||
| 首席科学家 | 20200907 | - | ||||
| 核心技术人员 | 20200907 | - | ||||
| 吴清漪 | 副总经理 | 20211220 | - | 573.65 | 51.10 | 51 |
| 首席商务官 | 20211001 | - | ||||
| 杨振帆 | 副总经理 | 20200907 | - | 443.23 | 83.95 | 57 |
| 首席医学官 | 20200907 | - | ||||
| 核心技术人员 | 20200907 | - | ||||
| 吕洪斌 | 财务总监 | 20200907 | - | 421.01 | 14.40 | 47 |
| 董事会秘书 | 20200907 | - | ||||
| 陈素勤 | 副总经理 | 20200907 | - | 320.64 | 22.86 | 58 |
| 临床运营部门负责人 | 20200907 | - | ||||
| 核心技术人员 | 20200907 | - | ||||
| SHIH-YING CHANG | 副总经理 | 20200907 | - | 307.85 | 32.26 | 62 |
| 核心技术人员 | 20200907 | - | ||||
| CMC部门负责人 | 20200907 | - | ||||
| 乔卫军 | 副总经理 | 20200907 | - | 282.56 | 84.20 | 59 |
| 核心技术人员 | 20200907 | - | ||||
| 中国区注册事务部负责人 | 20200907 | - | ||||
| HONCHUNG TSUI | 副总经理 | 20200907 | - | 249.19 | 18.07 | 57 |
| 核心技术人员 | 20200907 | - | ||||
| QINGBEI ZENG | 副总经理 | 20200907 | - | 232.13 | 28.70 | 63 |
| 核心技术人员 | 20200907 | - | ||||
| 首席科学家 | 20200907 | - | ||||
| 张知为 | 副总经理 | 20200907 | - | 195.22 | 14.35 | 43 |
| 郑莉 | 高级总监 | 20200907 | - | 188.97 | 7.53 | 53 |
| 核心技术人员 | 20200907 | - | ||||
| 陈侃 | 高级总监 | 20200907 | - | 179.53 | 7.23 | 51 |
| 核心技术人员 | 20200907 | - | ||||
| 康晓静 | 职工董事 | 20251121 | 20260820 | 110.48 | -38.08 | 49 |
| SIMON DAZHONG LU | 非独立董事 | 20230821 | 20260820 | 0 | - | 57 |
| RODOLPHE PETERANDRE GREPINET | 非独立董事 | 20230821 | 20260820 | 0 | - | 52 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2022年薪酬总额为4654.77万元,2023年薪酬总额为4131.37万元,2024年薪酬总额为4110.18万元。从2022年到2024年,董事和高管薪酬总额减少544.59万元,降幅11.70%。
迪哲医药公司股价从2022年末的39.37元,到2024年末的41.47元,涨幅5.33%。
| 股价与薪酬 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 4110.18 | 4131.37 | 4654.77 |
| 年度股价涨跌幅 | -13.33% | 21.54% | 6.38% |
| 年末股价(元) | 41.47 | 47.85 | 39.37 |
本次人事变更对公司发展有何影响,Hehson财经-鹰眼工作室将持续关注。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。