华安中证云计算与大数据主题指数型发起式证券投资基金(简称:华安中证云计算与大数据主题指数发起式A,代码019989)公布11月21日最新净值,下跌3.58%。
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A成立于2024年12月4日,业绩比较基准为中证云计算与大数据主题指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。该基金成立以来收益29.59%,今年以来收益35.48%,近一月收益-5.51%。
基金经理为顾昕。顾昕自2024年11月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.4%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 11.70% | 12100 | 488.45万 |
| 300502 | 新易盛 | 11.45% | 13060 | 477.7万 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.10% | 52900 | 296.5万 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.06% | 21200 | 252.81万 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.21% | 23600 | 175.63万 |
| 688111 | 金山办公 | 4.06% | 5359 | 169.61万 |
| 000938 | 紫光股份 | 3.32% | 45900 | 138.53万 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.87% | 34700 | 119.78万 |
| 300339 | 润和软件 | 2.64% | 18200 | 110.29万 |
| 002261 | 拓维信息 | 1.99% | 23000 | 83.12万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!