德石股份临时股东会现场会议于2026年08月31日15:00在山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号公司办公楼会议室召开,网络投票时间为2026年08月31日对应时段,会议由董事会召集,董事长程贵华先生主持,本次会议核心议程包括审议变更注册资本及修订公司章程相关议案、换届选举第四届董事会独立董事与非独立董事。
出席本次会议的股东及股东代理人共90人,代表股份数为90,396,623股,占公司有表决权股份总数的46.7262%。其中参加现场会议的股东及股东代理人4人,所持股份数89,307,673股,占公司有表决权股份总数的46.1633%;通过网络投票出席会议的股东86人,代表股份数量1,088,950股,占公司有表决权股份总数的0.5629%。中小股东共86人,代表股份1,088,950股,占公司有表决权股份总数的0.5629%。公司部分董事和董事会秘书出席本次会议,部分高级管理人员以及北京市天元律师事务所的见证律师列席本次会议。
本次会议所有提案均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 回避股数(股) | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 总表决情况 | 90131783 | 99.7070% | 258620 | 0.2861% | 6220 | 0.0069% | - | - | 本议案以特别决议表决通过 |
| 1.00 | 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 中小股东表决情况 | 824110 | 75.6793% | 258620 | 23.7495% | 6220 | 0.5712% | - | - | - |
| 2.01 | 选举张玉红女士为公司第四届董事会独立董事 | 总表决情况 | 89316003 | 98.8046% | - | - | - | - | - | - | 当选 |
| 2.01 | 选举张玉红女士为公司第四届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 8330 | 0.7650% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.02 | 选举郑毅先生为公司第四届董事会独立董事 | 总表决情况 | 89316002 | 98.8046% | - | - | - | - | - | - | 当选 |
| 2.02 | 选举郑毅先生为公司第四届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 8329 | 0.7649% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.03 | 选举刘华洁女士为公司第四届董事会独立董事 | 总表决情况 | 89317089 | 98.8058% | - | - | - | - | - | - | 当选 |
| 2.03 | 选举刘华洁女士为公司第四届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 9416 | 0.8647% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.01 | 选举程贵华先生为公司第四届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 89316114 | 98.8047% | - | - | - | - | - | - | 当选 |
| 3.01 | 选举程贵华先生为公司第四届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 8441 | 0.7752% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.02 | 选举路伟先生为公司第四届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 89316103 | 98.8047% | - | - | - | - | - | - | 当选 |
| 3.02 | 选举路伟先生为公司第四届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 8430 | 0.7741% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.03 | 选举任鸿源先生为公司第四届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 89316132 | 98.8047% | - | - | - | - | - | - | 当选 |
| 3.03 | 选举任鸿源先生为公司第四届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 8459 | 0.7768% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.04 | 选举孙宝生先生为公司第四届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 89316096 | 98.8047% | - | - | - | - | - | - | 当选 |
| 3.04 | 选举孙宝生先生为公司第四届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 8423 | 0.7735% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.05 | 选举陈振先生为公司第四届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 89316091 | 98.8047% | - | - | - | - | - | - | 当选 |
| 3.05 | 选举陈振先生为公司第四届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 8418 | 0.7730% | - | - | - | - | - | - | - |
本次会议以累积投票的方式选举张玉红女士、郑毅先生、刘华洁女士为公司第四届董事会独立董事;选举程贵华先生、路伟先生、任鸿源先生、孙宝生先生、陈振先生为公司第四届董事会非独立董事,任期均自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。
北京市天元律师事务所律师出席本次股东会,出具法律意见称,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。