新希望乳业股份有限公司(证券代码:002946,证券简称:新乳业)2025年年度股东会于2026年5月26日在成都市锦江区中鼎国际2号楼1楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长席刚先生主持,采用现场会议投票及网络投票相结合的方式召开。
会议出席情况
本次会议股东出席总体情况如下:
| 项目 | 股东类型 | 人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例 |
|---|---|---|---|---|
| 股东总体出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 10 | 671,814,251 | 78.0565% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 118 | 26,917,654 | 3.1275% | |
| 合计 | 128 | 698,731,905 | 81.1840% | |
| 中小投资者出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 1 | 256,125 | 0.0298% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 118 | 26,917,654 | 3.1275% | |
| 合计 | 119 | 27,173,779 | 3.1573% |
注:上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。公司董事出席了本次会议,全体高级管理人员、聘请的律师列席了本次会议。
提案审议表决情况
本次股东会审议的多项议案均获通过,无否决议案。主要议案表决结果如下:
| 序号 | 议案名称 | 与会所有有表决权股东同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 | 698,668,505 | 99.9909% | 35,500 | 0.0051% | 27,900 | 0.0040% | 通过 |
| 2 | 《关于<2025年度财务决算及2026年度财务预算报告>的议案》 | 698,667,105 | 99.9907% | 36,800 | 0.0053% | 28,000 | 0.0040% | 通过 |
| 3 | 《关于2026年度融资担保额度的议案》 | 695,450,320 | 99.5304% | 3,253,585 | 0.4656% | 28,000 | 0.0040% | 通过 |
| 4 | 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 698,668,405 | 99.9909% | 35,500 | 0.0051% | 28,000 | 0.0040% | 通过 |
| 5 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 698,672,805 | 99.9915% | 31,000 | 0.0044% | 28,100 | 0.0040% | 通过 |
| 6 | 《关于聘请2026年度审计机构的议案》 | 698,256,105 | 99.9319% | 447,700 | 0.0641% | 28,100 | 0.0040% | 通过 |
| 7 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 698,682,905 | 99.9930% | 35,900 | 0.0051% | 13,100 | 0.0019% | 通过 |
| 8.01 | 《关于公司独立董事2026年薪酬方案的议案》 | 698,254,105 | 99.9317% | 464,000 | 0.0664% | 13,100 | 0.0019% | 通过 |
| 8.02 | 《关于公司非独立董事2026年薪酬方案的议案》 | 27,273,679 | 98.2808% | 464,000 | 1.6720% | 13,100 | 0.0472% | 通过 |
| 8.03 | 《关于公司高级管理人员2026年薪酬方案的议案》 | 695,159,877 | 99.9314% | 464,000 | 0.0667% | 13,100 | 0.0019% | 通过 |
| 9 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 698,666,505 | 99.9906% | 52,300 | 0.0075% | 13,100 | 0.0019% | 通过 |
注:议案8需逐项表决,子议案8.01关联股东杨志清先生回避表决;子议案8.02关联股东Universal Dairy Limited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决;子议案8.03关联股东朱川先生、张帅先生、郑世锋先生、褚雅楠女士、付永猛先生回避表决。
法律意见
北京市金杜(重庆)律师事务所蔡丽、万芮律师出具法律意见,认为本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。
本次股东会相关备查文件包括股东会决议及律师法律意见书。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。