5月19日,福建纳川管材科技股份有限公司(证券代码:300198,证券简称:*ST纳川)2025年年度股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集,现场会议于当日14:30在公司五楼会议室举行,网络投票时间为9:15-15:00,会议由公司董事长金超女士主持。
本次会议出席情况显示,通过现场和网络投票的股东共227人,代表股份261,191,641股,占公司有表决权股份总数的25.3203%。其中,现场投票股东8人,代表股份21,540,431股;网络投票股东219人,代表股份239,651,210股。中小股东出席人数为224人,代表股份51,767,081股,占公司有表决权股份总数的5.0184%。公司董事、高级管理人员及见证律师列席会议。
会议审议通过了十项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 全体股东同意率 | 全体股东反对率 | 全体股东弃权率 | 中小股东同意率 | 中小股东反对率 | 中小股东弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 96.8490% | 2.5608% | 0.5902% | 84.1016% | 12.9206% | 2.9778% |
| 《关于<2025年年度报告全文>及<2025年年度报告摘要>的议案》 | 96.8585% | 2.5513% | 0.5902% | 84.1495% | 12.8727% | 2.9778% |
| 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 | 96.7536% | 2.6242% | 0.6222% | 83.6204% | 13.2403% | 3.1393% |
| 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | 96.7737% | 2.6041% | 0.6222% | 83.7217% | 13.1391% | 3.1393% |
| 《关于为公司及子公司提供担保的议案》 | 97.0236% | 2.8029% | 0.1736% | 84.9825% | 14.1418% | 0.8757% |
| 《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》 | 97.4511% | 2.4641% | 0.0848% | 87.1393% | 12.4327% | 0.4281% |
| 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 | 86.9779% | 12.1633% | 0.8588% | 86.9573% | 12.1825% | 0.8602% |
| 《关于大额减值准备计提的议案》 | 97.2421% | 2.5850% | 0.1729% | 86.0849% | 13.0429% | 0.8722% |
| 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 97.3622% | 2.4673% | 0.1705% | 86.6909% | 12.4489% | 0.8602% |
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 96.0203% | 3.1683% | 0.8114% | 79.9204% | 15.9855% | 4.0941% |
其中,《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》同意率最高,达97.45%;《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》反对率最高,为3.17%。此外,《关于2026年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易,关联股东长江生态环保集团有限公司和三峡资本控股有限责任公司回避表决。
本次股东会的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,表决结果合法有效。北京市京师(泉州)律师事务所张建波律师、黄泽阳律师对会议进行了见证并出具法律意见书。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。