深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(证券代码:300724)股东会于2026年5月19日召开,会议以现场表决与网络投票相结合的方式举行。现场会议时间为当日14:30,网络投票时间为9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00,会议地点为深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号公司会议室,由公司董事会召集,董事长左国军主持。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
出席本次股东会的股东及股东代理人共666人,代表股份总数100,042,444股,占公司有表决权股份总数的28.7932%。其中,中小股东及股东代理人共660人,代表股份总数24,979,993股,占公司有表决权股份总数的7.1895%。公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次会议审议通过了11项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 同意股数(股) | 同意率(%) | 反对股数(股) | 反对率(%) | 弃权股数(股) | 弃权率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《2025年度董事会工作报告》 | 97,823,993 | 97.7825 | 2,141,951 | 2.1410 | 76,500 | 0.0765 |
| 《2025年年度报告全文及其摘要》 | 97,844,593 | 97.8031 | 2,078,651 | 2.0778 | 119,200 | 0.1191 |
| 《2025年度利润分配方案》 | 97,867,793 | 97.8263 | 2,127,451 | 2.1265 | 47,200 | 0.0472 |
| 《2025年度财务决算报告》 | 97,854,193 | 97.8127 | 2,113,951 | 2.1131 | 74,300 | 0.0743 |
| 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 97,612,893 | 97.5715 | 2,381,151 | 2.3801 | 48,400 | 0.0484 |
| 《关于公司董事薪酬的议案》 | 22,736,442 | 91.0186 | 2,193,051 | 8.7792 | 50,500 | 0.2022 |
| 《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 | 97,687,893 | 97.6464 | 2,051,751 | 2.0509 | 302,800 | 0.3027 |
| 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 97,550,593 | 97.5092 | 2,376,751 | 2.3757 | 115,100 | 0.1151 |
| 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 | 97,891,493 | 97.8500 | 2,036,051 | 2.0352 | 114,900 | 0.1149 |
| 《关于2026年度担保额度预计的议案》 | 91,504,892 | 91.4661 | 8,437,152 | 8.4336 | 100,400 | 0.1004 |
| 《关于公司<未来三年(2026年-2028年)股东回报规划>的议案》 | 97,859,193 | 97.8177 | 2,119,951 | 2.1191 | 63,300 | 0.0633 |
其中,《关于公司董事薪酬的议案》关联股东余仲、常州恒创汇业投资合伙企业(有限合伙)、常州鼎佳汇业投资合伙企业(有限合伙)、左国军、梁美珍、蒋泽宇回避表决。
北京市康达(深圳)律师事务所律师张政、丁泽政出具法律意见,认为本次会议的召集、召开程序,召集人资格、出席会议人员资格,表决程序及表决结果均合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。