江苏常宝钢管股份有限公司(证券代码:002478,股票简称:常宝股份)股东会于2026年5月15日下午14:30在公司行政楼205会议室(常州市延陵东路558号)召开,会议由公司董事会召集,董事长曹坚先生主持,采取现场会议和网络投票相结合的方式。
本次会议出席股东及股东代表共259名,代表公司股份数量342939447股,占公司有表决权股份总数的38.3580%。其中现场出席11名,代表股份290253471股,占比32.4650%;网络投票248名,代表股份52685976股,占比5.8930%。中小投资者253人,代表股份53024116股,占比5.9308%。公司部分董事、高级管理人员出席会议,江苏博爱星律师事务所律师见证,独立董事作2025年度工作述职报告。
会议审议通过10项议案,具体表决结果如下:
| 议案名称 | 总有效表决股份数 | 同意股份数 | 同意率 | 反对股份数 | 反对率 | 弃权股份数 | 弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于2025年度董事会工作报告的议案 | 342939447 | 341581518 | 99.6040% | 969529 | 0.2827% | 388400 | 0.1133% |
| 关于2025年度报告摘要和全文的议案 | 342939447 | 341520018 | 99.5861% | 1029929 | 0.3003% | 389500 | 0.1136% |
| 关于2025年度财务决算报告的议案 | 342939447 | 341442918 | 99.5636% | 1100729 | 0.3210% | 395800 | 0.1154% |
| 关于公司2025年度利润分配预案的议案 | 342939447 | 341608718 | 99.6120% | 1180929 | 0.3444% | 149800 | 0.0437% |
| 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 342939447 | 341484018 | 99.5756% | 1075629 | 0.3136% | 379800 | 0.1107% |
| 关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 | 342939447 | 341527318 | 99.5882% | 1030729 | 0.3006% | 381400 | 0.1112% |
| 关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 342939447 | 330897847 | 96.4887% | 11661800 | 3.4005% | 379800 | 0.1107% |
| 关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案 | 342939447 | 341546018 | 99.5937% | 1018829 | 0.2971% | 374600 | 0.1092% |
| 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 342939447 | 341518418 | 99.5856% | 1034229 | 0.3016% | 386800 | 0.1128% |
| 关于公司非独立董事薪酬方案的议案 | 342939447 | 341450118 | 99.5657% | 1109929 | 0.3237% | 379400 | 0.1106% |
江苏博爱星律师事务所律师见证后认为,本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定,召集人及出席人员资格合法有效,表决程序及结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。