深圳万讯自控股份有限公司(证券代码:300112)股东会于2026年5月15日召开,现场会议于当日14:30在深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室举行,网络投票同步进行。会议由公司董事会召集,董事、总经理傅晓阳先生主持,召集与召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有73名股东通过现场和网络投票出席,代表股份91,014,268股,占公司有表决权股份总数的31.3598%。其中中小股东69人,代表股份23,423,122股,占公司有表决权股份总数的8.0707%。会议审议通过了8项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 同意股数 | 同意率 | 反对股数 | 反对率 | 弃权股数 | 弃权率 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 90,694,968股 | 99.6492% | 318,300股 | 0.3497% | 1,000股 | 0.0011% | 通过 |
| 《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 90,694,968股 | 99.6492% | 318,300股 | 0.3497% | 1,000股 | 0.0011% | 通过 |
| 《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 | 90,694,968股 | 99.6492% | 318,300股 | 0.3497% | 1,000股 | 0.0011% | 通过 |
| 《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 | 90,694,668股 | 99.6488% | 318,600股 | 0.3501% | 1,000股 | 0.0011% | 通过 |
| 《关于制订<深圳万讯自控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 90,695,668股 | 99.6499% | 318,600股 | 0.3501% | 0股 | 0.0000% | 通过 |
| 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》 | 23,188,522股 | 98.6447% | 318,600股 | 1.3553% | 0股 | 0.0000% | 通过(关联股东回避表决) |
| 《关于回购注销及作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 | 15,069,309股 | 98.7982% | 183,300股 | 1.2018% | 0股 | 0.0000% | 通过(关联股东回避表决,特别决议事项) |
| 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 | 90,831,268股 | 99.7989% | 183,000股 | 0.2011% | 0股 | 0.0000% | 通过(特别决议事项) |
广东信达律师事务所廖金环律师、赵江梅律师对本次股东会进行了现场见证,并出具法律意见书,认为会议召集、召开程序合法,出席人员及召集人资格有效,表决程序和结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。