江苏泛亚微透科技股份有限公司(证券代码:688386,证券简称:泛亚微透)2025年年度股东会于2026年5月14日在江苏省常州市武进区礼嘉镇武进东大道625号会议室召开。本次会议由公司董事会召集,董事长张云先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,所有议案均获通过。
出席会议的股东和代理人共44人,均为普通股股东,所持表决权数量为36,058,868股,占公司表决权数量的36.2004%。公司在任董事9人,5人列席会议,独立董事陈强、钱技平、沈金涛及董事王爱国因公务请假;董事会秘书王少华及除王爱国外的其他高管列席会议。
本次会议审议通过的非累积投票议案及表决情况如下:
| 议案名称 | 审议结果 | 普通股同意票数 | 普通股同意比例(%) | 普通股反对票数 | 普通股反对比例(%) | 普通股弃权票数 | 普通股弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 | 通过 | 36,046,664 | 99.9661 | 12,204 | 0.0339 | 0 | 0.0000 |
| 《关于公司2025年度报告及摘要的议案》 | 通过 | 36,046,664 | 99.9661 | 12,204 | 0.0339 | 0 | 0.0000 |
| 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 | 通过 | 36,045,364 | 99.9625 | 13,504 | 0.0375 | 0 | 0.0000 |
| 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 | 通过 | 36,046,664 | 99.9661 | 12,204 | 0.0339 | 0 | 0.0000 |
| 《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 通过 | 36,038,664 | 99.9439 | 18,904 | 0.0524 | 1,300 | 0.0037 |
| 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 通过 | 36,046,664 | 99.9661 | 12,204 | 0.0339 | 0 | 0.0000 |
| 《关于公司2026年度综合授信额度的议案》 | 通过 | 36,039,964 | 99.9475 | 18,904 | 0.0525 | 0 | 0.0000 |
| 《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》 | 通过 | 6,616,598 | 99.8158 | 12,204 | 0.1842 | 0 | 0.0000 |
| 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 通过 | 36,046,664 | 99.9661 | 12,204 | 0.0339 | 0 | 0.0000 |
| 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 通过 | 36,039,964 | 99.9475 | 18,904 | 0.0525 | 0 | 0.0000 |
| 《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 通过 | 36,046,664 | 99.9661 | 12,203 | 0.0338 | 1 | 0.0001 |
其中,《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》关联股东张云、邹东伟、李建革回避表决;《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案,获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。
广东信达律师事务所律师高灵灵、饶春博对本次股东会进行见证,认为会议召集及召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定,表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。