1月12日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则东方证券股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)沪0114民初39357号,案由为股东出资纠纷,审理法院为上海市嘉定区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为东方证券股份有限公司,被告/被上诉人为尉成祖、王卫东、王伟东、陆蓓,开庭时间为2026年03月05日09:15。
根据统计,近一年内以东方证券股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有15则,其中,案由为“质押式证券回购纠纷”的公告3则,案由为“财产损害赔偿纠纷”的公告2则,案由为“股权转让纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 质押式证券回购纠纷 | 3 |
| 财产损害赔偿纠纷 | 2 |
| 股权转让纠纷 | 2 |
| 案外人执行异议之诉 | 2 |
| 损害股东利益责任纠纷 | 2 |
| 融资融券交易纠纷 | 1 |
| 股票回购合同纠纷 | 1 |
| 股东出资纠纷 | 1 |
| 债权人撤销权纠纷 | 1 |
| 合计 | 15 |
以东方证券股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)沪0114民初39357号 | 股东出资纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 尉成祖、王卫东、王伟东、陆蓓 | 2026-03-05 09:15 |
| 2 | (2025)沪74民初3237号 | 案外人执行异议之诉 | 上海金融法院 | 严峰、朱亮 | 东方证券股份有限公司 | 2026-01-28 14:00 |
| 3 | (2024)沪74执297号 | 案外人执行异议之诉 | 上海金融法院 | 严峰、朱亮 | 东方证券股份有限公司 | 2026-01-28 14:00 |
| 4 | (2025)沪0115民初78297号 | 债权人撤销权纠纷 | 上海市浦东新区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 夏振海、李琦芬 | 2025-11-03 09:00 |
| 5 | (2024)沪0101民初19209号 | 股权转让纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 章耘、冯勇、潘勇、夏振海、廖锋、陈卓 | 2025-10-21 09:30 |
| 6 | (2025)沪0101民初16727号 | 股票回购合同纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 张能锋 | 2025-09-04 09:00 |
| 7 | (2025)沪74民终1088号 | 损害股东利益责任纠纷 | 上海金融法院 | 皇氏集团股份有限公司 | 东方证券股份有限公司 | 2025-08-19 14:15 |
| 8 | (2025)沪0101民初19322号 | 财产损害赔偿纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 杨文斌 | 浙江朴润资产管理有限公司、东方证券股份有限公司 | 2025-07-29 09:00 |
| 9 | (2025)沪0101民初19321号 | 财产损害赔偿纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 胡见明 | 浙江朴润资产管理有限公司、东方证券股份有限公司 | 2025-07-29 09:00 |
| 10 | (2025)沪0101民初4374号 | 质押式证券回购纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 上海旭森世纪投资有限公司 | 2025-07-10 14:15 |
| 11 | (2025)沪0101民初6735号 | 质押式证券回购纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 南通元鼎投资有限公司 | 2025-06-06 09:00 |
| 12 | (2025)沪0101民初4896号 | 质押式证券回购纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 苏跃群、陈素芳 | 2025-04-24 09:00 |
| 13 | (2025)沪0101民初569号 | 损害股东利益责任纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 皇氏集团股份有限公司 | 2025-04-15 09:30 |
| 14 | (2024)沪0101民初20106号 | 股权转让纠纷 | 上海市黄浦区人民法院 | 东方证券股份有限公司 | 邱明、坤鼎恒信(厦门)实业有限公司 | 2025-03-14 09:30 |
| 15 | (2024)沪74民初1309号 | 融资融券交易纠纷 | 上海金融法院 | 东方证券股份有限公司 | 越野一族(北京)投资管理有限公司 | 2025-02-18 09:00 |
公司简介
资料显示,东方证券股份有限公司位于上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层,香港中环皇后大道中100号第28至29层,成立日期1997年12月10日,上市日期2015年3月23日,公司主营业务涉及证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、自营业务、研究咨询业务、期货业务、证券金融业务、其他业务。主营业务收入构成为:机构及销售交易39.93%,财富及资产管理32.07%,国际业务及其他15.73%,投行及另类投资12.46%。
东方证券所属申万行业为:非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ。所属概念板块包括:参股基金、期货概念、H股、MSCI中国、证金汇金等。
截至9月30日,东方证券股东户数18.38万,较上期增加2.56%;人均流通股0股,较上期增加0.00%。2025年1月-9月,东方证券实现营业收入127.08亿元,同比减少9.74%;归母净利润51.10亿元,同比增长54.76%。
分红方面,东方证券A股上市后累计派现161.55亿元。近三年,累计派现50.34亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,东方证券十大流通股东中,中国证券金融股份有限公司位居第六大流通股东,持股2.28亿股,持股数量较上期不变。香港中央结算有限公司位居第八大流通股东,持股1.51亿股,相比上期减少1.24亿股。国泰中证全指证券公司ETF(512880)位居第九大流通股东,持股1.35亿股,为新进股东。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。