1月12日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则浙江华统肉制品股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2025)浙0782民初42219号,案由为合同纠纷,审理法院为义乌市人民法院,当事人方面,原告/上诉人为杭州穆凌建筑科技有限公司,被告/被上诉人为浙江华统肉制品股份有限公司,开庭时间为2026年01月15日13:40。
根据统计,近一年内以浙江华统肉制品股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有12则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告6则,案由为“建设工程施工合同纠纷”的公告2则,案由为“劳动争议”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 6 |
| 建设工程施工合同纠纷 | 2 |
| 劳动争议 | 2 |
| 生命权、身体权、健康权纠纷 | 1 |
| 合同纠纷 | 1 |
| 合计 | 12 |
以浙江华统肉制品股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)浙0782民初42219号 | 合同纠纷 | 义乌市人民法院 | 杭州穆凌建筑科技有限公司 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 2026-01-15 13:40 |
| 2 | (2025)浙07民终7168号 | 劳动争议 | 浙江省金华市中级人民法院 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 文明 | 2026-01-13 14:10 |
| 3 | (2025)浙0327民初9086号 | 生命权、身体权、健康权纠纷 | 苍南县人民法院 | 汪纪道 | 浙江华统肉制品股份有限公司、陈红兵 | 2025-11-27 14:30 |
| 4 | (2025)浙0481民初14567号 | 买卖合同纠纷 | 海宁市人民法院 | 路娜娜 | 海宁市华统食品有限公司、浙江华统肉制品股份有限公司 | 2025-11-25 09:00 |
| 5 | (2025)浙0782民初35554号 | 劳动争议 | 义乌市人民法院 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 文明 | 2025-11-24 15:00 |
| 6 | (2025)浙0782民初29149号 | 买卖合同纠纷 | 义乌市人民法院 | 南京市宏伟屠宰机械制造有限公司 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 2025-11-12 14:00 |
| 7 | (2025)浙1102民初6747号 | 建设工程施工合同纠纷 | 丽水市莲都区人民法院 | 绍兴市亚升环境建设有限公司 | 丽水市丽农生态农牧有限公司、浙江华统肉制品股份有限公司 | 2025-10-29 14:30 |
| 8 | (2025)浙1024民初2314号 | 买卖合同纠纷 | 仙居县人民法院 | 宁波海纳斯气体有限公司 | 仙居绿发生态农业有限公司、浙江华统肉制品股份有限公司 | 2025-10-20 08:30 |
| 9 | (2025)浙1102民初3057号 | 建设工程施工合同纠纷 | 丽水市莲都区人民法院 | 杭州筠红地基基础工程有限公司 | 浙江华统肉制品股份有限公司、绍兴市亚升环境建设有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司 | 2025-07-11 09:30 |
| 10 | (2025)浙0182民初4210号 | 买卖合同纠纷 | 建德市人民法院 | 浙江明佳环保科技股份有限公司 | 杭州同壮农业发展有限公司、浙江华统肉制品股份有限公司 | 2025-06-06 09:30 |
| 11 | (2025)浙0782民初4212号 | 买卖合同纠纷 | 义乌市人民法院 | 江西增鑫科技股份有限公司 | 义乌华昇牧业有限公司、浙江华统肉制品股份有限公司、浙江省产业基金有限公司、杭州恒晋汇达科技发展有限公司 | 2025-04-17 09:20 |
| 12 | (2024)浙0382民初16862号 | 买卖合同纠纷 | 乐清市人民法院 | 江西增鑫科技股份有限公司 | 乐清市华统牧业有限公司、浙江华统肉制品股份有限公司、乐清市丰冠生态养殖有限公司 | 2025-01-23 15:30 |
公司简介
资料显示,浙江华统肉制品股份有限公司位于浙江省义乌市北苑街道西城路198号,成立日期2001年8月8日,上市日期2017年1月10日,公司主营业务涉及饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工。主营业务收入构成为:生鲜猪肉94.51%,生鲜禽肉2.42%,其他2.02%,生猪0.50%,火腿0.38%,饲料0.17%。
华统股份所属申万行业为:食品饮料-食品加工-肉制品。所属概念板块包括:猪肉概念、养鸡、饲料、小盘、碳中和等。
截至9月30日,华统股份股东户数3.33万,较上期减少4.94%;人均流通股18897股,较上期增加33.14%。2025年1月-9月,华统股份实现营业收入60.88亿元,同比减少6.13%;归母净利润7101.60万元,同比增长32.93%。
分红方面,华统股份A股上市后累计派现8516.66万元。近三年,累计派现1654.86万元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,华统股份十大流通股东中,招商产业精选股票A(010341)位居第六大流通股东,持股400.00万股,相比上期减少160.00万股。银华农业产业股票发起式A(005106)位居第八大流通股东,持股341.01万股,相比上期增加48.49万股。香港中央结算有限公司位居第九大流通股东,持股340.51万股,为新进股东。南方中证1000ETF(512100)位居第十大流通股东,持股294.96万股,相比上期减少2.14万股。招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。