1月12日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则中饮巴比食品股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)沪0117民初35945号,案由为买卖合同纠纷,审理法院为上海市松江区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为中饮巴比食品股份有限公司,被告/被上诉人为上海希旭源食品有限公司,开庭时间为2026年02月10日09:00。
根据统计,近一年内以中饮巴比食品股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有16则,其中,案由为“侵害商标权纠纷”的公告8则,案由为“买卖合同纠纷”的公告3则,案由为“劳动合同纠纷”的公告2则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 侵害商标权纠纷 | 8 |
| 买卖合同纠纷 | 3 |
| 劳动合同纠纷 | 2 |
| 服务合同纠纷 | 1 |
| 合同纠纷 | 1 |
| 劳动争议 | 1 |
| 合计 | 16 |
以中饮巴比食品股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的近一年开庭公告如下:
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)沪0117民初35945号 | 买卖合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 上海希旭源食品有限公司 | 2026-02-10 09:00 |
| 2 | (2025)沪0117民初34811号 | 买卖合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 嘉兴市荣晟包装材料有限公司 | 2026-01-21 15:00 |
| 3 | (2025)沪0117民初34301号 | 劳动合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 张长恩 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 2026-01-07 15:00 |
| 4 | (2025)沪0117民初14042号 | 合同纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 湖南省黄老倌农业开发有限公司 | 2025-06-26 15:00 |
| 5 | (2025)浙1023民初2205号 | 侵害商标权纠纷 | 天台县人民法院 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 仙居县张苏芬旱餐店 | 2025-05-30 09:00 |
| 6 | (2025)浙1023民初2202号 | 侵害商标权纠纷 | 天台县人民法院 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 仙居县蕙希早餐店 | 2025-05-30 09:00 |
| 7 | (2025)浙1023民初2201号 | 侵害商标权纠纷 | 天台县人民法院 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 仙居县若熙早餐店 | 2025-05-30 09:00 |
| 8 | (2025)浙1023民初2207号 | 侵害商标权纠纷 | 天台县人民法院 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 仙居县小杰早餐店 | 2025-05-29 15:00 |
| 9 | (2025)浙1023民初2208号 | 侵害商标权纠纷 | 天台县人民法院 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 仙居县福琴早餐店 | 2025-05-29 15:00 |
| 10 | (2025)浙1023民初2206号 | 侵害商标权纠纷 | 天台县人民法院 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 仙居县胖姐餐饮店 | 2025-05-29 15:00 |
| 11 | (2025)沪0117民初8071号 | 劳动争议 | 上海松江区人民法院 | 刘俊业、赵习、赵朋磊、赵帆稳 | 上海坤威劳务派遣有限公司、中饮巴比食品股份有限公司 | 2025-05-06 13:30 |
| 12 | (2025)渝0103民初2937号 | 侵害商标权纠纷 | 重庆市渝中区人民法院 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 甄生军 | 2025-04-21 14:30 |
| 13 | (2025)苏1181民初4429号 | 侵害商标权纠纷 | 丹阳市人民法院 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 句容市茅山镇结宝包子店 | 2025-04-18 09:50 |
| 14 | (2025)沪0117民初3995号 | 买卖合同纠纷 | 上海松江区人民法院 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 吴良银 | 2025-03-19 13:40 |
| 15 | (2025)沪0117民初1108号 | 劳动合同纠纷 | 上海松江区人民法院 | 丁红永 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 2025-02-20 13:30 |
| 16 | (2024)沪0113民初31746号 | 服务合同纠纷 | 上海市宝山区人民法院 | 上海微盟企业发展有限公司 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 2025-02-20 09:00 |
公司简介
资料显示,中饮巴比食品股份有限公司位于上海市松江区车墩镇茸江路785号,成立日期2010年7月8日,上市日期2020年10月12日,公司主营业务涉及中式面点速冻食品的研发、生产与销售。主营业务收入构成为:食品类90.39%,包装物及辅料6.17%,服务类3.34%,其他(补充)0.10%。
巴比食品所属申万行业为:食品饮料-食品加工-预加工食品。所属概念板块包括:养老金概念、增持回购、电子商务、小盘、首发经济等。
截至10月31日,巴比食品股东户数1.20万,较上期减少2.87%;人均流通股19963股,较上期增加2.96%。2025年1月-9月,巴比食品实现营业收入13.56亿元,同比增长12.05%;归母净利润2.01亿元,同比增长3.51%。
分红方面,巴比食品A股上市后累计派现4.76亿元。近三年,累计派现3.72亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。