博时中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金(简称:博时主要消费ETF,代码159672)公布3月14日最新净值,上涨3.85%。
博时主要消费ETF成立于2023年3月23日,业绩比较基准为中证主要消费指数收益率。该基金成立以来收益-19.98%,今年以来收益3.25%,近一月收益7.24%,近一年收益-2.68%。近一年,该基金排名同类3156/3441。
基金经理为唐屹兵。唐屹兵自2023年2月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.47% | 362500 | 1094.03万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.06% | 6900 | 1051.56万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.61% | 71700 | 1004.09万 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.82% | 185400 | 712.68万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.98% | 49900 | 624.75万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.83% | 33100 | 609.74万 |
| 300498 | 温氏股份 | 5.70% | 361200 | 596.34万 |
| 603288 | 海天味业 | 4.97% | 113219 | 519.68万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.35% | 14080 | 349.92万 |
| 002304 | 洋河股份 | 3.27% | 40900 | 341.64万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!